Сравнение расценок: ГЭСН 15-06-001-03, ГЭСН 15-06-001-07, ГЭСН 15-06-001-09 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 15-06-001-03 | Оклейка линкрустом стен по монолитной штукатурке и бетону — 100 м2 | ||||
ГЭСН 15-06-001-07 | Оклейка обоями потолков — 100 м2 | ||||
ГЭСН 15-06-001-09 | Оклейка двухслойными обоями стен по монолитной штукатурке и бетону с предварительной огрунтовкой оклеиваемой поверхности — 100 м2 | ||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,0 | 44.6 | 14.7 | |||
Средний разряд работы 3,4 | 45.79 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.17 | 0.02 | 0.11 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.07 | 0.01 | 0.01 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.1 | 0.01 | 0.1 | ||
Вода | 0.01 | 0.01 | 0.0696 | ||
Пемза | 0.24 | ||||
Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Клей-мастика, марка Бустилат | 0.0341 | ||||
Линкруст | 112 | ||||
Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | 0.0014 | 0.0029 | |||
Обои | 1.13 | 1.12 | |||
Бумага шлифовальная | 0.4 | ||||
Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок | 0.02 | ||||
Шпатлевка масляно-клеевая | 0.0507 | ||||
Обои двухслойные | 1.13 | 1.12 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:15-06-001-03,15-06-001-07,15-06-001-09/ |