Сравнение расценок: ГЭСН 12-01-007-04, ГЭСН 12-01-007-12, ГЭСН 12-01-007-13 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 12-01-007-04 | На герметизацию соединений между хризотилцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 — 100 м2 | ||||
ГЭСН 12-01-007-12 | Устройство кровель из листов волнистых битумных с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли: до 10 градусов — 100 м2 | ||||
ГЭСН 12-01-007-13 | Устройство кровель из листов волнистых битумных с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли: более 10 градусов — 100 м2 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Герметизация продольных и поперечных соединений между хризотилцементными листами. | ✓ | - | - | ||
Устройство обрешетки. | - | ✓ | ✓ | ||
Покрытие крыш листами волнистыми битумными по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. | - | ✓ | ✓ | ||
Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. | - | ✓ | ✓ | ||
Покрытие коньков и ребер фасонными деталями с их креплением. | - | ✓ | ✓ | ||
Проклеивание зазоров. | - | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Средний разряд работы 3,1 | 1.82 | 31.56 | 38.68 | ||
Затраты труда машинистов | 0.01 | 0.82 | 0.06 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | 0.06 | 0.02 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 0.7 | 0.02 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.06 | 0.02 | |||
Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников | 0.026 | ||||
Электроэнергия | 4.42 | 6.24 | |||
Гвозди строительные | 0.015 | 0.0028 | |||
Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | 3.3 | 0.63 | |||
Лента герметизирующая | П | П | |||
Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками | П | П | |||
Листы кровельные волнистые битумные | П | П | |||
Элементы комплектующие для листов кровельных волнистых битумных | П | П | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:12-01-007-04,12-01-007-12,12-01-007-13/ |