Сравнение расценок: ГЭСН 06-24-004-08, ГЭСН 06-24-004-12 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 06-24-004-08 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: стен, толщиной свыше 100 до 150 мм — 100 м3 | |||
ГЭСН 06-24-004-12 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: колонн, при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Прием бетонной смеси. | ✓ | ✓ | ||
Подача бетонной смеси к месту укладки. | ✓ | ✓ | ||
Укладка бетонной смеси в конструкцию. | ✓ | ✓ | ||
Уплотнение бетонной смеси вибраторами. | ✓ | ✓ | ||
Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 280.83 | 254.42 | ||
Затраты труда машинистов | 136.18 | 116.80 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 136.18 | 116.8 | ||
Вибраторы глубинные | 129.38 | 110 | ||
Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | 3.72 | 3.72 | ||
Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | 3.72 | 3.72 | ||
Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона | 101.5 | 101.5 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:06-24-004-08,06-24-004-12/ |