Сравнение расценок: ГЭСН 06-24-004-06, ГЭСН 06-24-004-08 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 06-24-004-06 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций: фундаментов столбчатых с подколонниками и подколонников — 100 м3 | |||
ГЭСН 06-24-004-08 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: стен, толщиной свыше 100 до 150 мм — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Прием бетонной смеси. | ✓ | ✓ | ||
Подача бетонной смеси к месту укладки. | ✓ | ✓ | ||
Укладка бетонной смеси в конструкцию. | ✓ | ✓ | ||
Уплотнение бетонной смеси вибраторами. | ✓ | ✓ | ||
Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Средний разряд работы 3,3 | 91.56 | |||
Средний разряд работы 3,4 | 280.83 | |||
Затраты труда машинистов | 37.89 | 136.18 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 37.89 | 136.18 | ||
Вибраторы глубинные | 37.89 | 129.38 | ||
Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | 25.37 | 3.72 | ||
Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | 25.37 | 3.72 | ||
Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона | 101.5 | 101.5 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:06-24-004-06,06-24-004-08/ |