Сравнение расценок: ГЭСН 06-24-002-08, ГЭСН 06-24-002-09, ГЭСН 06-24-002-10 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 06-24-002-08 | Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: колонн, периметром свыше 1200 мм — 100 м2 | ||||
ГЭСН 06-24-002-09 | Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: перекрытия — 100 м2 | ||||
ГЭСН 06-24-002-10 | Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: лестничных маршей — 100 м2 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Снятие крепления опалубки. | ✓ | - | - | ||
Снятие подкосов. | ✓ | - | - | ||
Снятие креплений низа щитов. | ✓ | - | - | ||
Отделение укрупнительных элементов опалубки от бетонной поверхности. | ✓ | - | - | ||
Перестановка и разборка укрупненных элементов опалубки на промежуточной площадке. | ✓ | - | - | ||
Очистка щитов. | ✓ | - | - | ||
Относка элементов опалубки к месту складирования и укладка их. | ✓ | - | - | ||
Демонтаж элементов опалубки. | - | ✓ | ✓ | ||
Очистка щитов опалубки от налипшего бетона. | - | ✓ | ✓ | ||
Спуск элементов опалубки. | - | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Средний разряд работы 2,8 | 32.87 | ||||
Средний разряд работы 3,2 | 38.18 | ||||
Средний разряд работы 3,4 | 74.03 | ||||
Затраты труда машинистов | 14.14 | 14.64 | 38.58 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 9 | 12 | 33.73 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.46 | 1.22 | 2.24 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.68 | 1.42 | 2.61 | ||
Гвозди строительные | 0.0095 | ||||
Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | 0.11 | 0.104 | |||
Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт III/III, толщина 21 мм | 0.08 | ||||
Опалубка инвентарная (амортизация) | П | П | П | ||
Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | 0.02 | 0.033 | |||
Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | 0.114 | 0.184 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:06-24-002-08,06-24-002-09,06-24-002-10/ |