Сравнение расценок: ГЭСН 06-05-001-07, ГЭСН 06-05-001-19 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 06-05-001-07 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 2 м — 100 м3 | |||
ГЭСН 06-05-001-19 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Установка досок и щитов опалубки. | ✓ | ✓ | ||
Установка хомутов. | ✓ | ✓ | ||
Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой. | ✓ | ✓ | ||
Установка и сварка арматуры. | ✓ | ✓ | ||
Укладка бетонной смеси. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 1520 | 856 | ||
Затраты труда машинистов | 107.4 | 99.06 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 97.22 | 91.75 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.86 | 2.02 | ||
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.25 | 0.25 | ||
Вибраторы глубинные | 76 | 42.8 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 4.21 | 3.02 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 175 | 119 | ||
Вода | 0.25 | 0.209 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 250 | 170 | ||
Гвозди строительные | 0.045 | 0.035 | ||
Известь строительная негашеная комовая, сорт I | 0.084 | 0.07 | ||
Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 0.25 | 0.2 | ||
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 1.2 | 1.24 | ||
Щит настила из досок, толщина доски 25 мм | 135 | 96 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона | 101.5 | 101.5 | ||
Арматура | 12.6 | 8.4 | ||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0.087 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:06-05-001-07,06-05-001-19/ |