Сравнение расценок: ГЭСН 06-03-014-01, ГЭСН 06-03-014-02 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 06-03-014-01 | Изготовление деревянных щитов разборно-переставной опалубки в построечных условиях, площадь щитов: до 1 м2 — 10 м2 | |||
ГЭСН 06-03-014-02 | Изготовление деревянных щитов разборно-переставной опалубки в построечных условиях, площадь щитов: свыше 1 до 2 м2 — 10 м2 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Заготовка досок и планок с поперечным перепиливанием. | ✓ | ✓ | ||
Острожка досок с одной стороны. | ✓ | ✓ | ||
Сверление отверстий. | ✓ | ✓ | ||
Долбление гнёзд. | ✓ | ✓ | ||
Сборка щитов. | ✓ | ✓ | ||
Укладка готовых щитов в штабель. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 10 м2 | 10 м2 | ||
Затраты труда машинистов | 0.23000 | 0.24000 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.13000 | 0.14000 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.10000 | 0.10000 | ||
Рабочий 2 разряда | 1 | 0.81 | ||
Рабочий 3 разряда | 9.01 | 7.77 | ||
Электроэнергия | 4.47000 | 3.80000 | ||
Гвозди строительные | 0.00600 | 0.00500 | ||
Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 90 мм | 2.29000 | 1.99000 | ||
Бруски обрезные | 0.04400 | 0.03700 | ||
Доски обрезные | 0.54200 | 0.52500 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:06-03-014-01,06-03-014-02/ |