Сравнение расценок: ГЭСН 05-01-221-07, ГЭСН 05-01-221-19 (ГЭСН-2022) | ||||
ГЭСН 05-01-221-07 | Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м с наконечником, выполненным из отрезка трубы, диаметром: 426 мм — 10 шт | |||
ГЭСН 05-01-221-19 | Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м с наконечником, выполненным способом раскроя конца трубы, диаметром: 630 мм — 10 шт | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Горизонтальное перемещение материалов. | ✓ | ✓ | ||
Разметка, резка, зачистка и сварка наконечника по форме. | ✓ | - | ||
Зачистка кромки трубы, стыковка, приварка наконечника к трубе, зачистка стыков. | ✓ | - | ||
Перемещение готовых свай к месту складирования. | ✓ | ✓ | ||
Разметка, резка, зачистка и сварка конца сваи по форме наконечника. | - | ✓ | ||
Ресурсы: | 10 шт | 10 шт | ||
Затраты труда машинистов | 2.47000 | 4.58000 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.68000 | 3.01000 | ||
Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | 0.79000 | 1.57000 | ||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.79000 | 1.57000 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 5.37000 | 6.88000 | ||
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 33.05000 | 47.72000 | ||
Рабочий 1 разряда | 0.38 | |||
Рабочий 2 разряда | 3.46 | 6.18 | ||
Рабочий 3 разряда | 4.22 | 3.04 | ||
Рабочий 4 разряда | 48.43 | 63.66 | ||
Рабочий 5 разряда | 0.2 | 0.16 | ||
Кислород газообразный технический | 6.35180 | 8.89550 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 1.25160 | 1.63030 | ||
Электроэнергия | 7.04220 | 5.23450 | ||
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | 39.50680 | 43.75260 | ||
Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | 3.97370 | 4.35800 | ||
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | 0.00290 | 0.00430 | ||
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали | П | |||
Трубы стальные электросварные прямошовные | П | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:05-01-221-07,05-01-221-19/ |