Сравнение расценок: ГЭСН 05-01-111-04, ГЭСН 05-01-111-06, ГЭСН 05-01-111-08 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 05-01-111-04 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 30 м в закрытой акватории — м3 | ||||
ГЭСН 05-01-111-06 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 20 м у открытого побережья (открытого рейда) — м3 | ||||
ГЭСН 05-01-111-08 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 30 м у открытого побережья (открытого рейда) — м3 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Погрузка свай на баржи. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка и передвижка сваебойного оборудования. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Погружение свай. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Смена наголовников. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | м3 | м3 | м3 | ||
Средний разряд работы 4,1 | 1.52 | 2.42 | 1.52 | ||
Затраты труда машинистов | 3.73 | 12.42 | 8.06 | ||
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | 0.07 | 0.09 | 0.09 | ||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.07 | 0.09 | 0.09 | ||
Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные, грузоподъемность 250 т | 0.5 | ||||
Копры плавучие при работе в закрытой акватории, 6 т | 0.45 | 0.74 | 0.45 | ||
Краны плавучие при работе в закрытой акватории, самоходные, 100 т | 0.05 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.07 | ||||
Баржи при работе на открытом рейде несамоходные, грузоподъемность 250 т | 0.81 | 0.5 | |||
Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 294 кВт (400 л.с.) | 0.81 | 0.5 | |||
Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.74 | 0.45 | |||
Краны плавучие при работе на открытом рейде, самоходные, 100 т | 0.05 | ||||
Пластины резиновые рулонная вулканизированная | 0.01 | 0.03 | 0.01 | ||
Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | 0.0026 | 0.0033 | 0.0026 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.00002 | 0.00004 | 0.00002 | ||
Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | ||
Сваи железобетонные | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:05-01-111-04,05-01-111-06,05-01-111-08/ |