Сравнение расценок: ГЭСН 05-01-025-03, ГЭСН 05-01-025-04, ГЭСН 05-01-025-08 (ГЭСН-2022) | |||||
ГЭСН 05-01-025-03 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1 — м3 | ||||
ГЭСН 05-01-025-04 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 — м3 | ||||
ГЭСН 05-01-025-08 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2 — м3 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разметка свай по длине. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Подача свай к месту погружения. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Перестановка кондуктора с пригрузкой. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Погружение свай с выверкой и выправкой положения. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Смена наголовников и вкладышей. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | м3 | м3 | м3 | ||
Средний разряд работы 3,9 | 4.94 | 6.13 | 3.69 | ||
Затраты труда машинистов | 3.10 | 3.64 | 2.11 | ||
Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | 1.9 | 2.44 | |||
Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т | 1.9 | 2.44 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.59 | 0.59 | 0.19 | ||
Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т | 0.54 | 0.54 | 0.52 | ||
Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||
Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | 1.36 | ||||
Дизель-молоты, вес ударной части 3,5 т | 1.36 | ||||
Гвозди строительные | 0.0054 | 0.0063 | 0.003 | ||
Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | ||
Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 0.007 | 0.006 | 0.006 | ||
Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | 0.0033 | 0.0041 | 0.0019 | ||
Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Сваи железобетонные безростверковые | 1.01 | 1.03 | 1.02 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesn2:05-01-025-03,05-01-025-04,05-01-025-08/ |