Сравнение расценок: ФЕРп 09-02-029-03, ФЕРп 09-02-029-05 (ФЕРп-2020) | ||||
ФЕРп 09-02-029-03 | Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО, "Кристалл", производительность: до 200 м3/сут — установка | |||
ФЕРп 09-02-029-05 | Установка компактная для очистки сточных вод нового поколения типа "Бифар", "Биокомпакт" и др., производительность: до 100 м3/сут — установка | |||
Ресурсы: | установка | установка | ||
---|---|---|---|---|
Инженер I категории | 404.5 | 385 | ||
Инженер II категории | 202.25 | 192.5 | ||
Ведущий инженер | 161.8 | 154 | ||
Главный технолог | 40.45 | 38.5 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/ferp:09-02-029-03,09-02-029-05/ |