Сравнение расценок: ФЕРм 19-02-001-02, ФЕРм 19-02-001-03, ФЕРм 19-02-001-05 (ФЕРм-2020) | |||||
ФЕРм 19-02-001-02 | Экскаватор гусеничный ЭКГ-8, масса 337 т — т | ||||
ФЕРм 19-02-001-03 | Экскаватор карьерный электрический полноповоротный гусеничный с нормальным рабочим оборудованием, вместимость ковша 12,5 м3, масса 666 т — т | ||||
ФЕРм 19-02-001-05 | Экскаватор-драглайн, вместимость ковша: 10 м3, масса 680 т — т | ||||
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 20.7 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 16.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 36 | ||||
Затраты труда машинистов | 8.27 | 8.89 | 8.14 | ||
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 0.85 | 1.24 | |||
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | 0.02 | 0.05 | 0.02 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.08 | 0.05 | 0.13 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | 3.47 | 3.6 | 2.39 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 0.08 | 0.14 | 0.1 | ||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.) | 0.1 | 0.07 | 0.14 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.15 | 0.11 | 2.76 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | 0.2 | 0.14 | 2.97 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.18 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 0.03 | ||||
Станки сверлильные | 0.01 | ||||
Керосин для технических целей | 0.0027 | 0.0015 | 0.0985 | ||
Ацетилен газообразный технический | 0.0018 | 0.0016 | 0.0014 | ||
Кислород газообразный технический | 0.0202 | 0.018 | 0.0169 | ||
Электроэнергия | 108.82 | 144.52 | 109.12 | ||
Мел природный кусковой пиленый | 0.0027 | 0.0015 | 0.0985 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.00018 | 0.00014 | 0.00647 | ||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 1-2 т | 0.002 | 0.0015 | |||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0001 | 0.00027 | 0.00038 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 0.39 | 0.427 | |||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, сорт IV | 0.00003 | 0.00004 | |||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 0.39 | 0.469 | |||
Кокс молотый | 0.0005 | ||||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | 0.00196 | 0.00007 | |||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.0002 | ||||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.00001 | ||||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм | 0.00001 | ||||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т | 0.0001 | ||||
Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | 0.0161 | ||||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 0.0035 | ||||
Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III | 0.0064 | ||||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III | 0.0014 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/ferm:19-02-001-02,19-02-001-03,19-02-001-05/ |