Сравнение расценок: ФЕРм 13-08-018-10, ФЕРм 13-08-018-11, ФЕРм 13-08-018-13 (ФЕРм-2020) | |||||
ФЕРм 13-08-018-10 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 844 мм (ЗДП) — шт | ||||
ФЕРм 13-08-018-11 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 1220 мм (МН) — шт | ||||
ФЕРм 13-08-018-13 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 219, 325, 377, 426 мм (МН) — шт | ||||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 139 | 118 | 92.8 | ||
Затраты труда машинистов | 6.01 | 5.57 | 5.08 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | 1.12 | 1.24 | 0.76 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.61 | 0.6 | 0.58 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.96 | 1.94 | 1.93 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 3.27 | 2.4 | 2.31 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 53.93 | 34.12 | 36.59 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 1.14 | 0.6 | 0.63 | ||
Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | 0.36 | 0.78 | 0.39 | ||
Станки с абразивным кругом | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Станки строгальные по металлу | 0.05 | 0.08 | 0.05 | ||
Станки фрезерные | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Керосин для технических целей | 0.0008 | 0.0001 | 0.0005 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.49 | 0.56 | 0.38 | ||
Вода водопроводная | 0.0016 | 0.0012 | 0.001 | ||
Шланг вакуумный | 0.04 | 0.09 | 0.05 | ||
Мел природный молотый | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 28.22 | 14.74 | 19.35 | ||
Резина прессованная | 0.002 | 0.005 | 0.002 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 10.8 | 6.15 | 3.37 | ||
Оргстекло листовое бесцветное ТОСП, толщина 5 мм | 0.05 | 0.1 | 0.06 | ||
Клей резиновый № 88-Н | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.0029 | 0.002 | 0.001 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/ferm:13-08-018-10,13-08-018-11,13-08-018-13/ |