Сравнение расценок: ФЕРм 13-02-005-02, ФЕРм 13-02-005-21 (ФЕРм-2020) | ||||
ФЕРм 13-02-005-02 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 0,3 т — т | |||
ФЕРм 13-02-005-21 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 2 т — т | |||
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 444 | 140 | ||
Затраты труда машинистов | 14.53 | 5.11 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 2.01 | 0.76 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 1.56 | 0.73 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 36.8 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 8.95 | 2.86 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 9.92 | 2.05 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | 19.26 | |||
Смазка антифрикционная многоцелевая для узлов трения качения и скольжения механизмов и машин, работающих в зоне повышенных температур | 0.00046 | 0.00046 | ||
Кислород газообразный технический | 3.45 | 0.758 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 1.03 | 0.227 | ||
Масло турбинное | 1.72 | 1.72 | ||
Масло авиационное | 1.72 | 1.72 | ||
Электроэнергия | 98.6 | |||
Электроды УОНИ 13/45 | 10.2 | 2.12 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.32 | 0.32 | ||
Подкладки металлические | 138 | 45 | ||
Приспособление монтажное | 0.19 | 0.019 | ||
Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщина 0,1 мм | 0.38 | 0.38 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.00012 | 0.00012 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/ferm:13-02-005-02,13-02-005-21/ |