Сравнение расценок: ФЕРм 13-02-001-05, ФЕРм 13-02-001-08 (ФЕРм-2020) | ||||
ФЕРм 13-02-001-05 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 1500-1600 / свыше 3000 мм — т | |||
ФЕРм 13-02-001-08 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 3400 / свыше 3000 мм — т | |||
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 117 | 88.2 | ||
Затраты труда машинистов | 4.28 | 0.67 | ||
Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | 1.57 | 0.17 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | 2.18 | 0.17 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.4 | 0.14 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.3 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 3.13 | 0.6 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 2.16 | 0.42 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.27 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.11 | |||
Кислород газообразный технический | 3.36 | 1.2 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 1.01 | 0.36 | ||
Вода химически очищенная | 1.6 | 1.4 | ||
Набивки сальниковые | 1.17 | 0.24 | ||
Электроды сварочные ЭА 400/10У, диаметр 3 мм | 0.833 | 0.11 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 0.658 | 0.107 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.69 | 0.14 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.0003 | 0.00006 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/ferm:13-02-001-05,13-02-001-08/ |