Сравнение расценок: ФЕРм 08-02-185-02, ФЕРм 08-02-185-03, ФЕРм 08-02-185-04 (ФЕРм-2020) | |||||
ФЕРм 08-02-185-02 | Муфты соединительные для кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением: 220 кВ — шт | ||||
ФЕРм 08-02-185-03 | Муфты соединительные для кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением: 330 кВ — шт | ||||
ФЕРм 08-02-185-04 | Муфты соединительные для кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением: 500 кВ — шт | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Прогрев кабеля. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Разметка кабеля. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Разделка концов кабеля с проверкой качества, выпрямление. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Изготовление, установка и демонтаж временной защиты кабеля от повреждения. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Сборка и монтаж составных частей муфты. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Соединение жил кабеля, опрессовка. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Устройство экрана. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Изолирование мест соединения. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка защитного кожуха (корпуса муфты). | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Герметизация муфты. | ✓ | - | - | ||
Заливка защитного кожуха компаундом с доливкой. | - | ✓ | ✓ | ||
Монтаж корпуса для антикоррозионной защиты. | - | ✓ | ✓ | ||
Заливка корпуса антикоррозионной защиты компаундом с доливкой. | - | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 134.6 | 142.9 | 223.06 | ||
Затраты труда машинистов | 1.61 | 2.01 | 2.74 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором-4,0 т | 1.61 | 2.01 | 2.74 | ||
Пилы ленточные с поворотной пилорамой | 0.37 | 0.46 | 1.07 | ||
Прессы гидравлические с электроприводом | 0.79 | 0.89 | 1.16 | ||
Системы гидравлические для монтажа соединительных муфт | 1.36 | 1.41 | 2.29 | ||
Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 6.2 | 7.4 | 8.5 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 4 | 4.5 | 5.1 | ||
Ветошь | 0.6 | 0.65 | 0.7 | ||
Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | ||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 0.00065 | 0.0007 | 0.00078 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/ferm:08-02-185-02,08-02-185-03,08-02-185-04/ |