Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-011-06, ФЕРм 06-01-011-09 (ФЕРм-2020) | ||||
ФЕРм 06-01-011-06 | Аппарат обдувки для очистки: конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,68 т — т | |||
ФЕРм 06-01-011-09 | Аппарат водяной очистки, масса: 0,6 т — т | |||
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 373 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 371 | |||
Затраты труда машинистов | 21.84 | 23.15 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.68 | 0.68 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 4.83 | 5.44 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 7.18 | 0.19 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 54.5 | 58.1 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 5.47 | 5.83 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 2.16 | 2.31 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 43 | 45.8 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 6.78 | |||
Кислород газообразный технический | 1.64 | 2.24 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.52 | 0.71 | ||
Электроэнергия | 827 | 1129 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.0131 | 0.0179 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/ferm:06-01-011-06,06-01-011-09/ |