Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-005-06, ФЕРм 06-01-005-10 (ФЕРм-2020) | ||||
ФЕРм 06-01-005-06 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа — т | |||
ФЕРм 06-01-005-10 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа — т | |||
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,8) | 235 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,1) | 171 | |||
Затраты труда машинистов | 2.08 | 11.9 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 1.13 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 4.5 | 2.46 | ||
Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | 0.18 | |||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.15 | |||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.15 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 53.1 | 52.5 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 8.47 | 3.04 | ||
Станки токарно-винторезные | 0.62 | 0.59 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 6.21 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 4.9 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.01 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 3.14 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.1 | |||
Дефектоскопы ультразвуковые | 0.88 | |||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 2.88 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.28 | 0.19 | ||
Кислород газообразный технический | 49.6 | 28.2 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 27.1 | 13.4 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.01503 | 0.02358 | ||
Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм | 0.056 | |||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 3.31 | |||
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.02 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/ferm:06-01-005-06,06-01-005-10/ |