Сравнение расценок: ФЕР 47-01-058-07, ФЕР 47-01-058-10 (ФЕР-2020) | ||||
ФЕР 47-01-058-07 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,3x1,3x0,6 м — 10 шт | |||
ФЕР 47-01-058-10 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 0,8x0,8x0,5 м — 10 шт | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Копание траншей вокруг деревьев и кустарников. | ✓ | ✓ | ||
Упаковка кома в мягкую тару. | ✓ | - | ||
Погрузка и разгрузка кранами. | ✓ | ✓ | ||
Засыпка ям с доставкой растительной земли. | ✓ | ✓ | ||
Обшивка кома досками. | - | ✓ | ||
Ресурсы: | 10 шт | 10 шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 201 | 106 | ||
Затраты труда машинистов | 4.03 | 2.24 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.03 | 2.24 | ||
Шпагат из пенькового волокна | 0.9 | |||
Веревка техническая из пенькового волокна | 0.02 | 0.005 | ||
Ткань мешочная | 7 | |||
Земля растительная | 10.1 | 3.2 | ||
Гвозди строительные | 0.019 | |||
Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см | 0.6 | |||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, сорт IV | 1.1 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:47-01-058-07,47-01-058-10/ |