Сравнение расценок: ФЕР 47-01-058-06, ФЕР 47-01-058-13 (ФЕР-2020) | ||||
ФЕР 47-01-058-06 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,0x1,0x0,6 м — 10 шт | |||
ФЕР 47-01-058-13 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,5x1,5x0,65 м — 10 шт | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Копание траншей вокруг деревьев и кустарников. | ✓ | ✓ | ||
Упаковка кома в мягкую тару. | ✓ | - | ||
Погрузка и разгрузка кранами. | ✓ | ✓ | ||
Засыпка ям с доставкой растительной земли. | ✓ | ✓ | ||
Обшивка кома досками. | - | ✓ | ||
Ресурсы: | 10 шт | 10 шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 148 | 265 | ||
Затраты труда машинистов | 2.91 | 5.15 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.91 | 5.15 | ||
Шпагат из пенькового волокна | 0.9 | |||
Веревка техническая из пенькового волокна | 0.014 | 0.005 | ||
Ткань мешочная | 5 | |||
Земля растительная | 6 | 14.6 | ||
Гвозди строительные | 0.087 | |||
Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см | 0.6 | |||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, сорт IV | 2.5 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:47-01-058-06,47-01-058-13/ |