Сравнение расценок: ФЕР 42-01-019-01, ФЕР 42-01-019-03, ФЕР 42-01-019-04 (ФЕР-2020) | |||||
ФЕР 42-01-019-01 | Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т — 100 м3 | ||||
ФЕР 42-01-019-03 | Установка парапетов массивных массой: свыше 3 т — 100 м3 | ||||
ФЕР 42-01-019-04 | Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т — 100 м3 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Установка элементов с выверкой. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Устройство и разборка опалубки. | ✓ | - | - | ||
Бетонирование стыков или заделка их раствором. | ✓ | ✓ | - | ||
Сварка стыков. | - | ✓ | - | ||
Окраска элементов битумом и наклейка битумных матов. | - | - | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 1360 | 87 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 1300 | ||||
Затраты труда машинистов | 155.55 | 27.49 | 290.4 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 146.72 | 24.64 | 268.8 | ||
Вибраторы поверхностные | 168.02 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 8.83 | 2.85 | 21.6 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 12.87 | 3.8 | |||
Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | 14.4 | ||||
Котлы битумные передвижные 400 л | 19.9 | ||||
Кислород газообразный технический | 56 | 16.9 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 6.17 | 0.4 | |||
Вода | 37.8 | 0.23 | |||
Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3 | 2.66 | 0.15 | |||
Уголок горячекатаный, марка стали Ст0, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | 0.22 | ||||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м, сорт I | 1.36 | ||||
Щиты из досок, толщина 25 мм | 15.62 | ||||
Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений | 30.4 | ||||
Конструкции сборные железобетонные | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 40 | ||||
Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | 1.98 | ||||
Маты битумные | 2010 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:42-01-019-01,42-01-019-03,42-01-019-04/ |