Сравнение расценок: ФЕР 37-01-046-02, ФЕР 37-01-046-04, ФЕР 37-01-046-05 (ФЕР-2020) | |||||
ФЕР 37-01-046-02 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный — 10 м2 | ||||
ФЕР 37-01-046-04 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой сборной железобетонной, число монтируемых цементационных систем - две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный — 10 м2 | ||||
ФЕР 37-01-046-05 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный — 10 м2 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Установка цементационных выпусков. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка воздухоотводящей штрабы. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Бурение шпура для установки цементационного выпуска. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка подводящих и отводящих труб. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка цементационных шпонок. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Проверка гидравлической проходимости цементационных систем. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 10 м2 | 10 м2 | 10 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 28.45 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 12.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 11.55 | ||||
Затраты труда машинистов | 6.3 | 2.03 | 2 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.5 | 0.8 | 0.8 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.8 | 1.23 | 1.2 | ||
Трансформаторы сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | 0.45 | 1.2 | 0.35 | ||
Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача до 32 м3/ч, напор до 400 м | 0.98 | 1.23 | 0.9 | ||
Вода | 60.2 | 16.9 | 12.4 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.0008 | 0.002 | 0.0006 | ||
Гвозди строительные | 0.0002 | ||||
Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | 0.046 | 0.0296 | 0.0212 | ||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0.0002 | 0.0001 | |||
Лак масляный черный 177, битумный | 0.0001 | 0.0001 | |||
Выпуски цементационные клапанные | 2.78 | 0.79 | |||
Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 32 мм | 22.8 | 4.34 | 8.44 | ||
Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 40 мм | 15.6 | 3.1 | |||
Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 0.0008 | 0.0076 | |||
Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 50 мм | 3.72 | 1.76 | |||
Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), размер 3x68,5 мм | 0.0002 | ||||
Резина листовая вулканизованная цветная | 2.42 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:37-01-046-02,37-01-046-04,37-01-046-05/ |