Сравнение расценок: ФЕР 35-01-212-01, ФЕР 35-01-212-07 (ФЕР-2020) | ||||
ФЕР 35-01-212-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) — 100 м3 | |||
ФЕР 35-01-212-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Бурение и взрывание шпуров. | ✓ | ✓ | ||
Перекидка и погрузка горных пород и угля. | ✓ | ✓ | ||
Заточка коронок и заправка пик. | ✓ | ✓ | ||
Прочие работы. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,1) | 62.3 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,3) | 628 | |||
Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением до 8 м2, пневматические | 5.18 | 21.74 | ||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 2,5 м3/мин | 2.07 | 3.75 | ||
Сверла горные электрические | 21.21 | |||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 36.23 | 112.35 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 36.23 | 112.35 | ||
Молотки отбойные пневматические | 6.49 | |||
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | 490.35 | |||
Резцы породные типа РПП | 1.75 | |||
Сталь буровая витая | 1.31 | |||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 | 0.066 | |||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.058 | 0.22 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.086 | 0.18 | ||
Коронки КДП40-25 | 46.3 | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.0545 | |||
Вода | 40 | |||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах АП-5 ЖВ, диаметр 36-37 мм | 0.389 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:35-01-212-01,35-01-212-07/ |