Сравнение расценок: ФЕР 35-01-099-01, ФЕР 35-01-099-08 (ФЕР-2020) | ||||
ФЕР 35-01-099-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) — 100 м3 | |||
ФЕР 35-01-099-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 — 100 м3 | |||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 44.2 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 184 | |||
Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением свыше 8 м2, пневматические | 5.12 | 21.74 | ||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 5 м3/мин | 2.09 | 3.73 | ||
Сверла горные пневматические | 9.83 | |||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 36.12 | 113.4 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 36.12 | 113.4 | ||
Молотки отбойные пневматические | 6.49 | |||
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | 20.06 | |||
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | 20.06 | |||
Резцы породные типа РПП | 1.25 | |||
Штанги буровые | 0.31 | |||
Сталь буровая витая | 0.95 | |||
Вода | 0.75 | 31.6 | ||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 | 0.046 | |||
Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 0.076 | 0.091 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.017 | 0.022 | ||
Коронки буровые, тип БУ1-1100-1-06 | 30.8 | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.0426 | |||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах АП-5 ЖВ, диаметр 36-37 мм | 0.222 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:35-01-099-01,35-01-099-08/ |