Сравнение расценок: ФЕР 35-01-059-07, ФЕР 35-01-059-09 (ФЕР-2020) | ||||
ФЕР 35-01-059-07 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по породе с погрузкой в вагонетке — 100 м3 | |||
ФЕР 35-01-059-09 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по углю с погрузкой в вагонетке — 100 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Выемка и погрузка горных пород и угля комбайнами. | ✓ | ✓ | ||
Откатка горных пород и угля. | ✓ | ✓ | ||
Заточка зубков. | ✓ | ✓ | ||
Прочие работы. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 89 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 52.5 | |||
Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных выработок сечением 4,7-15 м2 | 16.59 | 9.45 | ||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 110.25 | 64.58 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 110.25 | 64.58 | ||
Резцы породные типа РПП | 50 | 13 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:35-01-059-07,35-01-059-09/ |