Сравнение расценок: ФЕР 35-01-047-06, ФЕР 35-01-047-22, ФЕР 35-01-047-24 (ФЕР-2020) | |||||
ФЕР 35-01-047-06 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15 — 100 м3 | ||||
ФЕР 35-01-047-22 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15 — 100 м3 | ||||
ФЕР 35-01-047-24 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20 — 100 м3 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка горных пород. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Бурение и взрывание шпуров. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Уборка горных пород. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Заточка коронок резцов. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Прочие работы. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,5) | 358 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,4) | 317 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,7) | 543 | ||||
Комплексы скреперные, емкость ковша до 0,5 м3 | 22.05 | 18.69 | 18.69 | ||
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | 265.65 | 229.95 | 454.65 | ||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 12.92 | 25.31 | 25.31 | ||
Вагонетки шахтные 3,3 м3 | 32.13 | 38.33 | 38.33 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 265.65 | 229.95 | 454.65 | ||
Коронки КДП40-25 | 19 | 17.2 | 25.7 | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.0308 | 0.0279 | 0.058 | ||
Вода | 13.3 | 19.2 | 43 | ||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.268 | 0.185 | 0.204 | ||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.174 | 0.138 | 0.138 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.174 | 0.037 | 0.037 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:35-01-047-06,35-01-047-22,35-01-047-24/ |