Сравнение расценок: ФЕР 23-01-013-01, ФЕР 23-01-013-04, ФЕР 23-01-013-06 (ФЕР-2020) | |||||
ФЕР 23-01-013-01 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 300 мм — 100 м | ||||
ФЕР 23-01-013-04 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 600 мм — 100 м | ||||
ФЕР 23-01-013-06 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1000 мм — 100 м | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Зачистка дна траншеи. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Опускание и укладка труб. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Устройство гибкого соединения. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Гидравлическое испытание. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м | 100 м | 100 м | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 118.99 | 185.74 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 308.06 | ||||
Затраты труда машинистов | 12.46 | 20.84 | 29.59 | ||
Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | 12.39 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.07 | 0.09 | 0.19 | ||
Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | 20.75 | ||||
Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | 29.4 | ||||
Хризотил, группа 6К | 0.004 | 0.006 | 0.013 | ||
Вода | 7.1 | 28.3 | 78.5 | ||
Каболка | 0.00534 | 0.008 | 0.011 | ||
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | 0.01 | 0.013 | 0.03 | ||
Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников | 0.044 | 0.06 | 0.121 | ||
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:23-01-013-01,23-01-013-04,23-01-013-06/ |