Сравнение расценок: ФЕР 22-01-012-09, ФЕР 22-01-012-11, ФЕР 22-01-012-12 (ФЕР-2020) | |||||
ФЕР 22-01-012-09 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 350 мм — км | ||||
ФЕР 22-01-012-11 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 500 мм — км | ||||
ФЕР 22-01-012-12 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 600 мм — км | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сварка труб в звенья. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Укладка звеньев и отдельных труб в траншею. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Пневматическое испытание трубопровода. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | км | км | км | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 729 | 981 | 1121 | ||
Затраты труда машинистов | 237.36 | 333.7 | 406.53 | ||
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 1.5 | 8.6 | 10.4 | ||
Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | 30.22 | ||||
Установки для подогрева стыков | 4.3 | 6.7 | 8.1 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.43 | 0.49 | 0.5 | ||
Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | 35.84 | 51.93 | 62.21 | ||
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 95.07 | 138.08 | 195.92 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 70 | 85 | |||
Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | 42.9 | 44.4 | |||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | 85 | ||||
Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
Флюс АН-47 | 90 | 90 | 100 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | 0.23 | 0.26 | 0.27 | ||
Трубы стальные | 1004 | ||||
Трубы стальные | 1004 | 1004 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:22-01-012-09,22-01-012-11,22-01-012-12/ |