Сравнение расценок: ФЕР 15-05-021-02, ФЕР 15-05-021-03 (ФЕР-2020) | ||||
ФЕР 15-05-021-02 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 1 м2 — 100 м2 | |||
ФЕР 15-05-021-03 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 2 м2 — 100 м2 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Подготовка стеклопакетов. | ✓ | ✓ | ||
Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной. | ✓ | ✓ | ||
Протирка стеклопакетов. | ✓ | ✓ | ||
Перестановка подмостей. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 137 | 102 | ||
Затраты труда машинистов | 1.72 | 1.72 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 0.73 | 0.73 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.99 | 0.99 | ||
Мыло хозяйственное твердое 72% | 1 | 1 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 26.4 | 17.34 | ||
Резина губчатая | 9.84 | 6.45 | ||
Ветошь | 0.2 | 0.2 | ||
Клей резиновый № 88-Н | 1.52 | 1 | ||
Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная полисульфидная отверждающаяся | 7.41 | 4.87 | ||
Стеклопакеты | 100 | 100 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:15-05-021-02,15-05-021-03/ |