Сравнение расценок: ФЕР 10-01-074-05, ФЕР 10-01-074-08 (ФЕР-2020) | ||||
ФЕР 10-01-074-05 | Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): глухих — 100 м2 | |||
ФЕР 10-01-074-08 | Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м — 100 м2 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Навеска калиток. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,0) | 54.3 | 54 | ||
Затраты труда машинистов | 1.23 | 1.95 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.39 | 0.97 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.84 | 0.98 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 98.7 | 59.2 | ||
Гвозди строительные | 0.0029 | 0.0027 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | П | П | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 3.25 | 2.9 | ||
Паста антисептическая | 0.0105 | 0.0079 | ||
Полотна калиток | 100 | 100 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:10-01-074-05,10-01-074-08/ |