Сравнение расценок: ФЕР 07-01-014-03, ФЕР 07-01-014-05, ФЕР 07-01-014-09 (ФЕР-2020) | |||||
ФЕР 07-01-014-03 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн: до 5 т — 100 шт | ||||
ФЕР 07-01-014-05 | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей: более 4 т — 100 шт | ||||
ФЕР 07-01-014-09 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: более 5 т — 100 шт | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Установка и сварка рихтовочных пластин. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Зачеканка швов раствором. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка сеток и арматуры с закреплением. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка опалубки. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Замоноличивание стыков бетоном. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Установка арматуры и монтажных изделий. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Сварка закладных и монтажных изделий. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 шт | 100 шт | 100 шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 933 | 1080 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 738 | ||||
Затраты труда машинистов | 95.89 | 111.29 | 127.42 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 93.18 | 108.05 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.71 | 3.24 | 4.34 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 11.24 | 85.54 | 7.84 | ||
Вибраторы глубинные | 16.5 | ||||
Краны башенные, грузоподъемность 10 т | 123.08 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.02 | 0.02 | |||
Гвозди строительные | 0.031 | 0.01 | 0.0315 | ||
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | 0.08 | 0.1 | |||
Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0.24 | 0.24 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II | 0.868 | 0.1 | |||
Щиты из досок, толщина 25 мм | 21.11 | 21.36 | |||
Краска для наружных работ, коричневая | 0.0112 | 0.0102 | 0.0112 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона | 4.32 | 22 | 4.32 | ||
Колонны прямоугольного сечения | 100 | 100 | |||
Сетка из проволоки холоднотянутой | 0.21 | 0.21 | |||
Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм | 220 | ||||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0.0032 | ||||
Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | 1.16 | ||||
Капители | 100 | ||||
Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | 0.354 | ||||
Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | 0.378 | ||||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV | 0.88 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:07-01-014-03,07-01-014-05,07-01-014-09/ |