Сравнение расценок: ФЕР 01-01-097-01, ФЕР 01-01-097-02 (ФЕР-2020) | ||||
ФЕР 01-01-097-01 | Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 1 — 1000 м3 | |||
ФЕР 01-01-097-02 | Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 2 — 1000 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 1000 м3 | 1000 м3 | ||
Затраты труда машинистов | 124.19 | 175.97 | ||
Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 0.59 | 0.77 | ||
Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, емкость ковша 15 л | 61.8 | 87.6 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:01-01-097-01,01-01-097-02/ |