Сравнение расценок: ФЕР 01-01-093-14, ФЕР 01-01-093-21 (ФЕР-2020) | ||||
ФЕР 01-01-093-14 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 4 — 1000 м3 | |||
ФЕР 01-01-093-21 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 2 — 1000 м3 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта в отвал. | ✓ | ✓ | ||
Зачистка дна откосов и берм по проекту. | ✓ | ✓ | ||
Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. | ✓ | ✓ | ||
Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 1000 м3 | 1000 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 21.3 | 13.8 | ||
Затраты труда машинистов | 46.3 | 63.4 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | 46.3 | |||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | 63.4 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/fer:01-01-093-14,01-01-093-21/ |