Пресс гидравлический ковочный, усилие: 20000 кН, масса 340 т — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Инженер III категории | 613,8 | ||
Ведущий инженер | 688,2 | ||
Рабочий 5 разряда | 558 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Инженер III категории | 613,8 | ||
Ведущий инженер | 688,2 | ||
Рабочий 5 разряда | 558 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 05-01-019-03 | Пресс гидравлический ковочный, усилие: 20000 кН, масса 340 т | шт | 1 | |||||||
3-200-03 | Инженер III категории | ||||||||||
3-300-01 | Ведущий инженер | ||||||||||
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 05-01-019-03 | Пресс гидравлический ковочный, усилие: 20000 кН, масса 340 т | шт | 1 | |||||||
3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 613.8 | 613.8 | 528.97 | 324681.786 | 324681.786 | ||||
3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 688.2 | 688.2 | 706.29 | 486068.778 | 486068.778 | ||||
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 558 | 558 | 462.85 | 258270.3 | 258270.3 | ||||
Итого прямые затраты | 1069020.864 | 1069020.864 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | 791075.43936 | ||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | 384847.51104 | ||||||||||
ВСЕГО | 2244943.8144 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp05-01-019-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Пресс гидравлический ковочный, усилие: 20000 кН, масса 340 т | шт | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 1 069 020,86 | ||||||||
3-200-03 | Инженер III категории | ||||||||||
3-300-01 | Ведущий инженер | ||||||||||
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 05-01-019-03 | Пресс гидравлический ковочный, усилие: 20000 кН, масса 340 т | шт | 1 | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 1069020.864 | ||||||||
3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 613.8 | 613.8 | 528.97 | 324681.786 | |||||
3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 688.2 | 688.2 | 706.29 | 486068.778 | |||||
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 558 | 558 | 462.85 | 258270.3 | |||||
Итого прямые затраты | 1069020.864 | ||||||||||
ФОТ | 1069020.864 | ||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 | 74 | 791075.43936 | ||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 | 36 | 384847.51104 | ||||||
Всего по позиции | 2244943.8144 | 2244943.8144 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp05-01-019-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Пресс гидравлический ковочный, усилие: 20000 кН, масса 340 т — шт | |
Пресс гидравлический ковочный, усилие: 20000 кН, масса 340 т — шт |
Таблица 05-01-019. Прессы гидравлические ковочные
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Пресс гидравлический ковочный, усилие: 6300 кН, масса 1730 т — шт | 3970 | ||
Пресс гидравлический ковочный, усилие: 18500 кН, масса 282 т — шт | 1555 | ||
Пресс гидравлический ковочный, усилие: 20000 кН, масса 340 т — шт | 1860 |