Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 40 м — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Рабочий 5 разряда | 55 | ||
Рабочий 6 разряда | 110 | ||
Инженер II категории | 55 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Рабочий 5 разряда | 55 | ||
Рабочий 6 разряда | 110 | ||
Инженер II категории | 55 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 04-02-007-03 | Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 40 м | шт | 1 | |||||||
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | ||||||||||
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | ||||||||||
3-200-02 | Инженер II категории | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 04-02-007-03 | Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 40 м | шт | 1 | |||||||
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 55 | 55 | 462.85 | 25456.75 | 25456.75 | ||||
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 110 | 110 | 540.99 | 59508.9 | 59508.9 | ||||
3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 55 | 55 | 589.08 | 32399.4 | 32399.4 | ||||
Итого прямые затраты | 117365.05 | 117365.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | 86850.137 | ||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | 42251.418 | ||||||||||
ВСЕГО | 246466.605 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp04-02-007-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 40 м | шт | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 117 365,05 | ||||||||
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | ||||||||||
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | ||||||||||
3-200-02 | Инженер II категории | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 04-02-007-03 | Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 40 м | шт | 1 | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 117365.05 | ||||||||
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 55 | 55 | 462.85 | 25456.75 | |||||
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 110 | 110 | 540.99 | 59508.9 | |||||
3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 55 | 55 | 589.08 | 32399.4 | |||||
Итого прямые затраты | 117365.05 | ||||||||||
ФОТ | 117365.05 | ||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 | 74 | 86850.137 | ||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 | 36 | 42251.418 | ||||||
Всего по позиции | 246466.605 | 246466.605 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp04-02-007-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 40 м — шт | |
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 40 м — шт |
Таблица 04-02-007. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 10 м — шт | 82 | ||
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 20 м — шт | 119 | ||
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 40 м — шт | 220 | ||
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 60 м — шт | 276 | ||
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 80 м — шт | 311 | ||
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 100 м — шт | 354 | ||
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 120 м — шт | 395 | ||
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина: до 160 м — шт | 448 | ||
На каждые последующие 10 м добавлять к норме 04-02-007-08 — 10 м | 20 |