Регулировочно-запорное устройство -: регулятор расхода воздуха — шт
Состав работ:
1. | Определение аэродинамического сопротивления клапана при его полном открытии. |
2. | Определение фактического расхода воздуха через полностью открытый, закрытый клапан. |
3. | Проверка работы элементов обогрева створок клапана. |
4. | Настройка клапана на заданное избыточное давление. |
5. | Построение статической характеристики зависимости расхода воздуха или давления, развиваемого вентилятором, от изменения угла установки лопаток клапана, направляющего аппарата. |
6. | Построение статической характеристики зависимости частоты вращения ротора вентилятора (давления, развиваемого вентилятором) от изменения давления масла в гидромуфте. |
7. | Построение статической характеристики зависимости частоты вращения ротора вентилятора (давления, развиваемого вентилятором) от изменения напряжения подаваемого в обмотку возбуждения индукторной муфты скольжения. |
8. | Инструментальная проверка герметичности гермоклапана. |
9. | Определение характеристики регулятора расхода. |
10. | Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу устройства, испытания и наладка после выполненных мероприятий. |
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Рабочий 6 разряда | 1,94 | ||
Техник I категории | 1,3 | ||
Инженер I категории | 1,3 | ||
Инженер II категории | 1,3 | ||
Ведущий инженер | 0,65 |