Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 — шт | 1,68 | ||
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 — шт | 1,9 | ||
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 — шт | 2,1 | ||
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 — шт | 2,26 | ||
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 — шт | 1,52 | ||
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 — шт | 1,94 | ||
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 — шт | 2,26 | ||
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 — шт | 2,69 | ||
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 — шт | 2,88 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |