№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 18-03-002-05 | Фильтр сетчатый, пропускная способность: 250000 м3/ч | шт | 1 | |||||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ||||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности" | |||||||||||
Накладные расходы 90% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 46% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 18-03-002-05 | Фильтр сетчатый, пропускная способность: 250000 м3/ч | шт | 1 | |||||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 292 | 292 | 402.74 | 117600.08 | 117600.08 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.40 | 2.40 | |||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.2 | 1.2 | 1167.70 | 1401.24 | 1401.24 | 542.316 | |||
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 20.65 | 20.65 | 13.44 | 277.536 | 277.536 | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.2 | 1.2 | 477.92 | 573.504 | 573.504 | 403.716 | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9.2 | 9.2 | 4.94 | 45.448 | 45.448 | ||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 1.2 | 1.2 | 119.89 | 143.868 | 143.868 | ||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 1 | 1 | 1782.73 | 1782.73 | 1782.73 | ||||
Итого прямые затраты | 121824.406 | 117600.08 | 2252.28 | 946.032 | 1972.046 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности" | |||||||||||
Накладные расходы 90% * ФОТ | 106691.5008 | ||||||||||
Сметная прибыль 46% * ФОТ | 54531.21152 | ||||||||||
ВСЕГО | 283047.11832 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm18-03-002-05.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Фильтр сетчатый, пропускная способность: 250000 м3/ч | шт | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 117 600,08 | ||||||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | ||||||||||
2 | ЭМ | 2 252,28 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 946,03 | |||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | |||||||||||
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ||||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | |||||||||||
4 | М | 1 972,05 | |||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-060.0 | НР Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | ||||||||||
Пр/774-060.0 | СП Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 18-03-002-05 | Фильтр сетчатый, пропускная способность: 250000 м3/ч | шт | 1 | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 117600.08 | ||||||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 292 | 292 | 402.74 | 117600.08 | |||||
2 | ЭМ | 2252.28 | |||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.2 | 1.2 | 1167.70 | 1401.24 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 1.2 | 1.2 | 451.93 | 1401.24 | ||||||
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 20.65 | 20.65 | 13.44 | 277.536 | |||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.2 | 1.2 | 477.92 | 573.504 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 1.2 | 1.2 | 336.43 | 573.504 | ||||||
4 | М | 1972.046 | |||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9.2 | 9.2 | 4.94 | 45.448 | |||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 1.2 | 1.2 | 119.89 | 143.868 | |||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 1 | 1 | 1782.73 | 1782.73 | |||||
Итого прямые затраты | 121824.406 | ||||||||||
ФОТ | 121824.406 | ||||||||||
Пр/812-060.0 | НР Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | % | 90 | 90 | 106691.5008 | ||||||
Пр/774-060.0 | СП Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | % | 46 | 46 | 54531.21152 | ||||||
Всего по позиции | 283047.11832 | 283047.11832 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm18-03-002-05.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Фильтр сетчатый, пропускная способность: 250000 м3/ч — шт | |
Фильтр сетчатый, пропускная способность: 250000 м3/ч — шт |
Таблица 18-03-002. Фильтры для очистки воздуха от механических примесей
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Фильтр рулонный, пропускная способность: 40000 м3/ч — шт | 158 | 0,58 | |
Фильтр рулонный, пропускная способность: 80000 м3/ч — шт | 201 | 0,98 | |
Фильтр сетчатый, пропускная способность: 63000 м3/ч — шт | 137 | 1,10 | |
Фильтр сетчатый, пропускная способность: 160000 м3/ч — шт | 196 | 1,56 | |
Фильтр сетчатый, пропускная способность: 250000 м3/ч — шт | 292 | 2,40 |