ФССЦ-05.1.05.16-0231 Якорь железобетонный
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.05.16-0231

Якорь железобетонный

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
05.1.05.16-0231Якорь железобетонныйм3986,72866,87
VkOkMm
Добавьте в избранное
Ресурс 05.1.05.16-0231 в расценках ФЕР-2020
ФЕР 30-08-051-01Восстановление: подводной части опор мостов методом инъецирования — м3
ФЕР 30-08-051-02Восстановление: надводной части опор мостов методом инъецирования — м3

Все цены группы

Группа 05.1.05.16. Конструкции фундаментов, не включенные в группы

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.05.16-0001Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 м31 410,001 285,87
05.1.05.16-0011Сваи железобетонные м31 954,901 870,63
05.1.05.16-0012Сваи железобетонные 4С 40.14-8, бетон B30, объем 2,1 м3, расход арматуры 547,5 кг шт4 704,604 517,01
05.1.05.16-0013Сваи железобетонные безростверковые, бетон B20 (М250), расход арматуры 50 кг/м3, в плотном теле м31 611,111 534,12
05.1.05.16-0021Сваи железобетонные пирамидальные м31 581,261 504,85
05.1.05.16-0022Сваи железобетонные: полые круглого сечения м31 935,441 852,09
05.1.05.16-0023Сваи железобетонные полые круглого сечения, бетон B25 (М350), расход арматуры 90 кг/м3, в плотном теле м31 935,441 852,09
05.1.05.16-0024Сваи железобетонные: с круглой полостью м31 791,931 711,39
05.1.05.16-0025Сваи железобетонные с круглой полостью с закрытым нижним концом, бетон B20 (М250), расход арматуры 60 кг/м3, в плотном теле м31 791,931 711,39
05.1.05.16-0026Сваи мостовые с насадкой м32 571,942 476,11
05.1.05.16-0031Сваи железобетонные С25-2-6-1 (бетон B22,5, расход арматуры 363 кг) м32 152,042 064,44
05.1.05.16-0032Сваи железобетонные С35-1-8-0 (бетон B22,5, расход арматуры 182 кг) м33 563,053 447,79
05.1.05.16-0033Сваи железобетонные С35-1-8-1 (бетон B22,5, расход арматуры 188 кг) м33 591,343 475,52
05.1.05.16-0034Сваи железобетонные С35-1-8-2 (бетон B22,5, расход арматуры 184 кг) м33 619,823 503,44
05.1.05.16-0035Сваи железобетонные С35-1-8-Н (бетон B22,5, расход арматуры 187 кг) м33 619,823 503,44
05.1.05.16-0036Сваи железобетонные С35-1-10-0 (бетон B22,5, расход арматуры 179 кг) м34 445,234 312,67
05.1.05.16-0037Сваи железобетонные С35-1-10-1 (бетон B22,5, расход арматуры 187 кг) м34 765,284 626,44
05.1.05.16-0038Сваи железобетонные С35-1-10-2 (бетон B22,5, расход арматуры 183 кг) м34 800,874 661,34
05.1.05.16-0039Сваи железобетонные С35-1-10-Н (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) м34 666,194 529,30
05.1.05.16-0040Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) м35 337,265 187,21
05.1.05.16-0041Сваи железобетонные С35-1-12-2 (бетон B22,5, расход арматуры 181 кг) м35 373,075 222,32
05.1.05.16-0042Сваи железобетонные С35-2-8-1 (бетон B22,5, расход арматуры 282 кг) м34 535,934 401,59
05.1.05.16-0043Сваи железобетонные С35-2-8-2 (бетон B22,5, расход арматуры 275 кг) м34 252,974 124,18
05.1.05.16-0044Сваи железобетонные С35-2-8-Н (бетон B22,5, расход арматуры 278 кг) м34 312,454 182,49
05.1.05.16-0045Сваи железобетонные С35-2-10-1 (бетон B22,5, расход арматуры 278 кг) м35 276,735 127,86
05.1.05.16-0046Сваи железобетонные С35-2-10-2 (бетон B22,5, расход арматуры 271 кг) м35 217,465 069,76
05.1.05.16-0047Сваи железобетонные С35-2-10-Н (бетон B22,5, расход арматуры 246 кг) м35 259,765 111,23
05.1.05.16-0048Сваи железобетонные С35-2-12-0 (бетон B22,5, расход арматуры 270 кг) м36 249,816 081,86
05.1.05.16-0049Сваи железобетонные С35-2-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 276 кг) м36 277,666 109,17
05.1.05.16-0050Сваи железобетонные С35-2-12-2 (бетон B22,5, расход арматуры 271 кг) м36 448,146 276,31
05.1.05.16-0051Сваи железобетонные С35-2-12-Н (бетон B22,5, расход арматуры 274 кг) м36 531,096 357,63
05.1.05.16-0052Сваи железобетонные С 30.30-1,2,3, бетон B15, объем 0,28 м3, расход арматуры 14,70 кг шт394,75374,30
05.1.05.16-0053Сваи железобетонные С 40.30-1,2,3, бетон B15, объем 0,37 м3, расход арматуры 17,90 кг шт510,57483,67
05.1.05.16-0054Сваи железобетонные С 50.30-1,2,3, бетон B15, объем 0,46 м3, расход арматуры 21,10 кг шт634,76601,43
05.1.05.16-0055Сваи железобетонные С 50.30-4,5,6, бетон B15, объем 0,46 м3, расход арматуры 26,80 кг шт650,36616,73
05.1.05.16-0056Сваи железобетонные С 60.30-2,3, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 24,30 кг шт758,96719,02
05.1.05.16-0057Сваи железобетонные С 60.30-5,6, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 31,10 кг шт777,60737,29
05.1.05.16-0058Сваи железобетонные С 60.30-7,8, бетон B20, объем 0,55 м3, расход арматуры 39,10 кг шт871,45829,30
05.1.05.16-0059Сваи железобетонные С 70.30-4,5,6, бетон B15, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,00 кг шт904,85858,05
05.1.05.16-0060Сваи железобетонные С 70.30-4.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг шт927,27880,03
05.1.05.16-0061Сваи железобетонные С 70.30-5.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг шт927,27880,03
05.1.05.16-0062Сваи железобетонные С 70.30-6.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг шт927,27880,03
05.1.05.16-0063Сваи железобетонные С 70.30-8, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,30 кг шт1 014,05965,11
05.1.05.16-0064Сваи железобетонные С 70.30-8.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,60 кг шт1 014,05965,11
05.1.05.16-0065Сваи железобетонные С 70.30-9, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,00 кг шт1 057,441 007,65
05.1.05.16-0066Сваи железобетонные С 70.30-9.у, бетон B20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,30 кг шт1 041,69992,20
05.1.05.16-0067Сваи железобетонные С 80.30-4,5,6, бетон B20, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,40 кг шт1 057,661 003,69
05.1.05.16-0068Сваи железобетонные С 80.30-4.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг шт1 110,461 059,63
05.1.05.16-0069Сваи железобетонные С 80.30-5.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг шт1 110,461 055,46
05.1.05.16-0070Сваи железобетонные С 80.30-6.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг шт1 110,461 055,46
05.1.05.16-0071Сваи железобетонные С 80.30-8, бетон B20, объем 0,73 м3, расход арматуры 50,90 кг шт1 107,161 052,22
05.1.05.16-0072Сваи железобетонные С 80.30-8.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 51,20 кг шт1 209,441 152,50
05.1.05.16-0073Сваи железобетонные С 80.30-9, бетон B20, объем 0,73 м3, расход арматуры 63,20 кг шт1 206,141 149,26
05.1.05.16-0074Сваи железобетонные С 80.30-9.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 63,50 кг шт1 258,941 201,02
05.1.05.16-0075Сваи железобетонные С 80.30-10, бетон B20, объем 0,73 м3, расход арматуры 77,10 кг шт1 305,131 246,31
05.1.05.16-0076Сваи железобетонные С 80.30-10.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 77,40 кг шт1 357,931 298,07
05.1.05.16-0077Сваи железобетонные С 80.30-11, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 92,50 кг шт1 456,911 395,11
05.1.05.16-0078Сваи железобетонные С 80.30-11.у, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 92,80 кг шт1 456,911 395,11
05.1.05.16-0079Сваи железобетонные С 90.30-5,6, бетон B20, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,60 кг шт1 188,061 127,53
05.1.05.16-0080Сваи железобетонные С 90.30-5.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,90 кг шт1 247,361 185,67
05.1.05.16-0081Сваи железобетонные С 90.30-6.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,90 кг шт1 219,561 158,42
05.1.05.16-0082Сваи железобетонные С 90.30-8, бетон B20, объем 0,82 м3, расход арматуры 56,50 кг шт1 243,651 182,03
05.1.05.16-0083Сваи железобетонные С 90.30-8.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 56,80 кг шт1 302,961 240,18
05.1.05.16-0084Сваи железобетонные С 90.30-9, бетон B20, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,20 кг шт1 354,851 291,05
05.1.05.16-0085Сваи железобетонные С 90.30-9.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,50 кг шт1 414,151 349,19
05.1.05.16-0086Сваи железобетонные С 90.30-10, бетон B20, объем 0,82 м3, расход арматуры 85,80 кг шт1 466,041 400,06
05.1.05.16-0087Сваи железобетонные С 90.30-10.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 86,10 кг шт1 525,341 458,20
05.1.05.16-0088Сваи железобетонные С 90.30-11, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 103,10 кг шт1 636,531 567,21
05.1.05.16-0089Сваи железобетонные С 90.30-11.у, бетон B25, объем 0,82 м3, расход арматуры 103,40 кг шт1 636,531 567,21
05.1.05.16-0090Сваи железобетонные С 100.30-6, бетон B20, объем 0,91 м3, расход арматуры 49,70 кг шт1 318,461 251,21
05.1.05.16-0091Сваи железобетонные С 100.30-6.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 50,00 кг шт1 353,421 285,48
05.1.05.16-0092Сваи железобетонные С 100.30-8, бетон B20, объем 0,91 м3, расход арматуры 62,80 кг шт1 380,151 311,69
05.1.05.16-0093Сваи железобетонные С 100.30-8.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 63,10 кг шт1 445,961 376,21
05.1.05.16-0094Сваи железобетонные С 100.30-9, бетон B20, объем 0,91 м3, расход арматуры 78,10 кг шт1 503,551 432,67
05.1.05.16-0095Сваи железобетонные С 100.30-9.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 78,40 кг шт1 569,361 497,19
05.1.05.16-0096Сваи железобетонные С 100.30-10, бетон B20, объем 0,91 м3, расход арматуры 95,30 кг шт1 626,951 553,65
05.1.05.16-0097Сваи железобетонные С 100.30-10.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 95,60 кг шт1 692,761 618,17
05.1.05.16-0098Сваи железобетонные С 100.30-11, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 114,50 кг шт1 816,151 739,14
05.1.05.16-0099Сваи железобетонные С 100.30-11.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 114,80 кг шт1 816,151 739,14
05.1.05.16-0100Сваи железобетонные С 100.30-12, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 135,80 кг шт1 939,551 860,12
05.1.05.16-0101Сваи железобетонные С 100.30-12.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 136,10 кг шт1 939,551 860,12
05.1.05.16-0102Сваи железобетонные С 100.30-13, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 171,50 кг шт2 186,342 102,07
05.1.05.16-0103Сваи железобетонные С 100.30-13.у, бетон B25, объем 0,91 м3, расход арматуры 171,80 кг шт2 186,342 102,07
05.1.05.16-0104Сваи железобетонные С 100.35-12, бетон B25, объем 1,24 м3, расход арматуры 139,7 кг шт2 094,721 997,35
05.1.05.16-0105Сваи железобетонные С 110.30-8, бетон B20, объем 1,00 м3, расход арматуры 68,40 кг шт1 516,651 441,51
05.1.05.16-0106Сваи железобетонные С 110.30-8.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 68,70 кг шт1 588,971 512,41
05.1.05.16-0107Сваи железобетонные С 110.30-9, бетон B20, объем 1,00 м3, расход арматуры 85,10 кг шт1 652,251 574,45
05.1.05.16-0108Сваи железобетонные С 110.30-9.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 85,40 кг шт1 724,571 645,35
05.1.05.16-0109Сваи железобетонные С 110.30-10, бетон B20, объем 1,00 м3, расход арматуры 104,0 кг шт1 787,851 707,39
05.1.05.16-0110Сваи железобетонные С 110.30-10.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 104,30 кг шт1 860,171 778,30
05.1.05.16-0111Сваи железобетонные С 110.30-11, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 125,10 кг шт1 995,771 911,24
05.1.05.16-0112Сваи железобетонные С 110.30-11.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 125,40 кг шт1 995,771 911,24
05.1.05.16-0113Сваи железобетонные С 110.30-12, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 148,40 кг шт2 131,372 044,18
05.1.05.16-0114Сваи железобетонные С 110.30-12.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 148,7 кг шт2 131,372 044,18
05.1.05.16-0115Сваи железобетонные С 110.30-13, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 187,60 кг шт2 402,572 310,06
05.1.05.16-0116Сваи железобетонные С 110.30-13.у, бетон B25, объем 1,00 м3, расход арматуры 187,90 кг шт2 402,572 310,06
05.1.05.16-0117Сваи железобетонные С 120.30-8, бетон B20, объем 1,09 м3, расход арматуры 74,00 кг шт1 653,151 571,16
05.1.05.16-0118Сваи железобетонные С 120.30-8.у, бетон B25, объем 1,09 м3, расход арматуры 74,30 кг шт1 731,981 648,44
05.1.05.16-0119Сваи железобетонные С 120.30-9, бетон B20, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,10 кг шт1 800,951 716,06
05.1.05.16-0120Сваи железобетонные С 120.30-9.у, бетон B25, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,40 кг шт1 879,781 793,34
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)