ФССЦм-2001. Группа 23.1.02.04. Сальники

Группа 23.1.02.04. Сальники

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
23.1.02.04-0001Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 50 мм шт424,94416,42
23.1.02.04-0002Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 80 мм шт516,33505,97
23.1.02.04-0003Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 100 мм шт577,27565,67
23.1.02.04-0004Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 125 мм шт894,13876,12
23.1.02.04-0005Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 150 мм шт1 137,931 114,93
23.1.02.04-0006Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 200 мм шт1 137,791 114,93
23.1.02.04-0007Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм шт1 326,651 300,00
23.1.02.04-0008Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 300 мм шт1 978,791 938,81
23.1.02.04-0009Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 350 мм шт2 588,032 535,82
23.1.02.04-0010Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 400 мм шт2 630,752 577,61
23.1.02.04-0011Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 500 мм шт3 367,993 300,00
23.1.02.04-0012Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 600 мм шт4 074,663 992,54
23.1.02.04-0013Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 700 мм шт4 726,704 631,34
23.1.02.04-0014Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 800 мм шт5 457,835 347,76
23.1.02.04-0015Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 900 мм шт5 762,635 646,27
23.1.02.04-0016Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 1000 мм шт6 755,766 619,40
23.1.02.04-0017Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 1200 мм шт7 937,867 777,61
23.1.02.04-0018Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 1400 мм шт9 150,408 965,67
23.1.02.04-0019Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 50 мм шт491,98482,09
23.1.02.04-0020Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 80 мм шт589,47577,61
23.1.02.04-0021Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 100 мм шт656,51643,28
23.1.02.04-0022Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 125 мм шт991,70971,64
23.1.02.04-0023Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 150 мм шт1 278,171 252,24
23.1.02.04-0024Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 200 мм шт1 278,001 252,24
23.1.02.04-0025Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 250 мм шт1 582,601 550,75
23.1.02.04-0026Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 300 мм шт2 277,452 231,34
23.1.02.04-0027Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 350 мм шт2 929,442 870,15
23.1.02.04-0028Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 400 мм шт3 014,802 953,73
23.1.02.04-0029Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 500 мм шт3 843,453 765,67
23.1.02.04-0030Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 600 мм шт4 635,494 541,79
23.1.02.04-0031Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 700 мм шт5 354,645 246,27
23.1.02.04-0032Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 800 мм шт6 359,886 231,34
23.1.02.04-0033Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 900 мм шт6 768,296 631,34
23.1.02.04-0034Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 1000 мм шт7 901,667 741,79
23.1.02.04-0035Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 1200 мм шт9 291,029 102,99
23.1.02.04-0036Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 1400 мм шт10 722,9910 505,97
23.1.02.04-0037Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 50 мм шт626,03613,43
23.1.02.04-0038Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 80 мм шт723,55708,96
23.1.02.04-0039Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 100 мм шт814,96798,51
23.1.02.04-0040Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 125 мм шт1 174,601 150,75
23.1.02.04-0041Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 150 мм шт1 552,481 520,90
23.1.02.04-0042Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 200 мм шт1 552,321 520,90
23.1.02.04-0043Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 250 мм шт2 094,472 052,24
23.1.02.04-0044Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 300 мм шт2 868,612 810,45
23.1.02.04-0045Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 350 мм шт3 612,163 538,81
23.1.02.04-0046Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 400 мм шт3 770,573 694,03
23.1.02.04-0047Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 500 мм шт4 788,144 691,04
23.1.02.04-0048Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 600 мм шт5 744,835 628,36
23.1.02.04-0049Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 700 мм шт6 610,276 476,12
23.1.02.04-0050Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 800 мм шт8 218,548 052,24
23.1.02.04-0051Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 900 мм шт8 834,128 655,22
23.1.02.04-0052Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 1000 мм шт10 180,979 974,63
23.1.02.04-0053Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 1200 мм шт11 996,9111 753,73
23.1.02.04-0054Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 1400 мм шт13 855,4713 574,63
23.1.02.04-0055Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 50 мм шт821,02804,48
23.1.02.04-0056Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 80 мм шт930,74911,94
23.1.02.04-0057Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 100 мм шт1 046,551 025,37
23.1.02.04-0058Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 125 мм шт1 448,961 419,40
23.1.02.04-0059Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 150 мм шт1 966,981 926,87
23.1.02.04-0060Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 200 мм шт1 966,821 926,87
23.1.02.04-0061Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 250 мм шт2 862,242 804,48
23.1.02.04-0062Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 300 мм шт3 758,333 682,09
23.1.02.04-0063Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 350 мм шт4 630,084 535,82
23.1.02.04-0064Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 400 мм шт4 910,274 810,45
23.1.02.04-0065Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 500 мм шт6 202,046 076,12
23.1.02.04-0066Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 600 мм шт7 408,767 258,21
23.1.02.04-0067Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 700 мм шт8 493,628 320,90
23.1.02.04-0068Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 800 мм шт11 003,3410 780,60
23.1.02.04-0069Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 900 мм шт11 929,7111 688,06
23.1.02.04-0070Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 1000 мм шт13 605,8713 329,85
23.1.02.04-0071Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 1200 мм шт16 049,5015 723,88
23.1.02.04-0072Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 1400 мм шт18 554,0218 177,61
23.1.02.04-0081Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 50 мм шт1 301,921 276,12
23.1.02.04-0082Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 80 мм шт1 521,231 491,04
23.1.02.04-0083Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 100 мм шт1 563,891 532,84
23.1.02.04-0084Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 125 мм шт1 771,061 735,82
23.1.02.04-0085Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 150 мм шт1 874,671 837,31
23.1.02.04-0086Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 200 мм шт2 238,952 194,33
23.1.02.04-0087Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм шт3 050,352 989,55
23.1.02.04-0088Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 300 мм шт3 403,693 335,82
23.1.02.04-0089Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 350 мм шт3 897,133 819,40
23.1.02.04-0090Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 400 мм шт4 957,084 858,21
23.1.02.04-0091Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 500 мм шт6 790,786 655,22
23.1.02.04-0092Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 600 мм шт7 948,227 789,55
23.1.02.04-0093Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 700 мм шт8 782,858 607,46
23.1.02.04-0094Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 800 мм шт13 680,5613 407,46
23.1.02.04-0095Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 900 мм шт14 454,4914 165,67
23.1.02.04-0096Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 1000 мм шт17 652,7217 300,00
23.1.02.04-0097Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 1200 мм шт20 948,4220 529,85
23.1.02.04-0098Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 1400 мм шт24 055,9923 574,63
23.1.02.04-0099Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 50 мм шт1 375,021 347,76
23.1.02.04-0100Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 80 мм шт1 594,341 562,69
23.1.02.04-0101Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 100 мм шт1 649,201 616,42
23.1.02.04-0102Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 125 мм шт1 868,531 831,34
23.1.02.04-0103Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 150 мм шт1 990,451 950,75
23.1.02.04-0104Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 200 мм шт2 386,422 338,81
23.1.02.04-0105Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 250 мм шт3 324,543 258,21
23.1.02.04-0106Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 300 мм шт3 720,543 646,27
23.1.02.04-0107Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 350 мм шт4 256,644 171,64
23.1.02.04-0108Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 400 мм шт5 359,235 252,24
VkOkYaMm
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)