ФССЦм-2001. Группа 21.1.01.01. Кабели волоконно-оптические

Группа 21.1.01.01. Кабели волоконно-оптические

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.01.01-0001Кабель волоконно-оптический самонесущий биэлектрический ДСт-49-6z-6/32 1000 м45 920,8545 015,93
21.1.01.01-0011Кабель связи оптический: ДПО-НГ(А)-HF-48А-6(6)-2/7 2,7 кН 1000 м3 658,323 579,97
21.1.01.01-0012Кабель оптический ДПС-004Е04-04 1000 м6 725,306 573,13
21.1.01.01-0013Кабель оптический ДПС-008Е04-04 1000 м7 035,816 874,49
21.1.01.01-0014Кабель оптический ДПС-012Е04-04 1000 м7 649,957 473,52
21.1.01.01-0015Кабель оптический ДПС-016Е04-04 1000 м8 264,108 072,56
21.1.01.01-0016Кабель оптический ДПС-020Е06-04 1000 м9 586,689 366,14
21.1.01.01-0017Кабель оптический ДПС-024Е06-04 1000 м9 999,629 767,38
21.1.01.01-0018Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-4-(2,7) 1000 м5 860,705 739,35
21.1.01.01-0019Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-6-(2,7) 1000 м6 611,916 475,83
21.1.01.01-0020Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-8-(2,7) 1000 м6 777,536 638,21
21.1.01.01-0021Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-12-(2,7) 1000 м7 675,577 518,64
21.1.01.01-0022Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-16-(2,7) 1000 м8 573,698 399,15
21.1.01.01-0023Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-24-(2,7) 1000 м10 367,2010 157,49
21.1.01.01-0024Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-4-(2,7) 1000 м9 756,189 558,45
21.1.01.01-0025Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-6-(2,7) 1000 м13 466,8113 196,32
21.1.01.01-0026Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-8-(2,7) 1000 м14 578,1314 285,85
21.1.01.01-0027Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-12-(2,7) 1000 м19 371,6518 985,38
21.1.01.01-0028Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-16-(2,7) 1000 м24 165,2623 685,00
21.1.01.01-0029Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-24-(2,7) 1000 м33 759,3633 090,98
21.1.01.01-0030Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-4-(2,7) 1000 м10 746,9610 529,81
21.1.01.01-0031Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-6-(2,7) 1000 м15 227,7914 922,78
21.1.01.01-0032Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-8-(2,7) 1000 м16 562,1416 230,96
21.1.01.01-0033Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-12-(2,7) 1000 м22 346,4421 901,84
21.1.01.01-0034Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-16-(2,7) 1000 м28 130,8427 572,82
21.1.01.01-0035Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-24-(2,7) 1000 м39 708,9438 923,90
21.1.01.01-0036Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-4-(9,0) 1000 м3 663,943 582,98
21.1.01.01-0037Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-6-(9,0) 1000 м4 878,564 773,72
21.1.01.01-0038Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-8-(9,0) 1000 м4 575,084 476,13
21.1.01.01-0039Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-10-(9,0) 1000 м4 878,834 773,87
21.1.01.01-0040Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-12-(9,0) 1000 м5 289,085 173,66
21.1.01.01-0041Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-14-(9,0) 1000 м5 694,085 570,64
21.1.01.01-0042Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-16-(9,0) 1000 м5 896,675 769,18
21.1.01.01-0043Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-20-(9,0) 1000 м6 706,496 563,05
21.1.01.01-0044Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-24-(9,0) 1000 м7 050,776 900,50
21.1.01.01-0045Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-28-(9,0) 1000 м8 123,737 952,34
21.1.01.01-0046Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-32-(9,0) 1000 м8 326,328 150,88
21.1.01.01-0047Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-36-(9,0) 1000 м8 832,538 647,08
21.1.01.01-0048Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-48-(9,0) 1000 м10 452,0010 234,73
21.1.01.01-0049Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-4-(9,0) 1000 м5 079,584 971,42
21.1.01.01-0050Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-6-(9,0) 1000 м8 014,567 848,85
21.1.01.01-0051Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-8-(9,0) 1000 м6 496,476 360,53
21.1.01.01-0052Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-10-(9,0) 1000 м7 310,937 156,88
21.1.01.01-0053Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-12-(9,0) 1000 м8 019,387 851,44
21.1.01.01-0054Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-14-(9,0) 1000 м8 727,828 545,99
21.1.01.01-0055Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-16-(9,0) 1000 м9 132,658 942,88
21.1.01.01-0056Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-20-(9,0) 1000 м11 257,9711 026,53
21.1.01.01-0057Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-24-(9,0) 1000 м12 776,0712 514,86
21.1.01.01-0058Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-28-(9,0) 1000 м13 788,1413 507,08
21.1.01.01-0059Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-32-(9,0) 1000 м16 217,0815 888,40
21.1.01.01-0060Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-36-(9,0) 1000 м17 229,1516 880,62
21.1.01.01-0061Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-48-(9,0) 1000 м22 289,4621 841,71
21.1.01.01-0062Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-4-(9,0) 1000 м5 383,695 269,35
21.1.01.01-0063Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-6-(9,0) 1000 м5 687,315 567,01
21.1.01.01-0064Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-8-(9,0) 1000 м6 294,546 162,34
21.1.01.01-0065Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-10-(9,0) 1000 м6 906,736 760,32
21.1.01.01-0066Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-12-(9,0) 1000 м4 477,784 379,00
21.1.01.01-0067Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-14-(9,0) 1000 м6 097,085 966,55
21.1.01.01-0068Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-16-(9,0) 1000 м7 311,557 157,21
21.1.01.01-0069Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-20-(9,0) 1000 м9 133,268 943,20
21.1.01.01-0070Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-24-(9,0) 1000 м9 841,719 637,76
21.1.01.01-0071Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-28-(9,0) 1000 м10 550,1610 332,31
21.1.01.01-0072Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-32-(9,0) 1000 м12 574,2712 316,74
21.1.01.01-0073Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-36-(9,0) 1000 м5 085,024 974,33
21.1.01.01-0074Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-48-(9,0) 1000 м6 906,736 760,32
21.1.01.01-0075Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4-(6,0) 1000 м4 972,434 869,01
21.1.01.01-0076Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4-(8) 1000 м5 478,915 365,36
21.1.01.01-0077Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4-(12,0) 1000 м6 491,406 357,81
21.1.01.01-0078Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4-(15,0) 1000 м18 401,2518 033,94
21.1.01.01-0079Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8-(6,0) 1000 м5 680,945 563,60
21.1.01.01-0080Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8-(8) 1000 м6 086,205 960,72
21.1.01.01-0081Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8-(12,0) 1000 м6 997,486 853,94
21.1.01.01-0082Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8-(15,0) 1000 м19 330,0918 944,54
21.1.01.01-0083Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(6,0) 1000 м12 203,0311 957,78
21.1.01.01-0084Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(8) 1000 м7 199,517 052,18
21.1.01.01-0085Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(12,0) 1000 м7 908,407 746,97
21.1.01.01-0086Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(15,0) 1000 м20 308,4919 903,73
21.1.01.01-0087Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(6,0) 1000 м13 038,6612 777,00
21.1.01.01-0088Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(8) 1000 м7 503,197 349,88
21.1.01.01-0089Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(12,0) 1000 м8 313,288 143,89
21.1.01.01-0090Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(15,0) 1000 м21 144,1120 722,95
21.1.01.01-0091Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(6,0) 1000 м14 851,0114 553,79
21.1.01.01-0092Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(8) 1000 м8 717,728 540,57
21.1.01.01-0093Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(12,0) 1000 м11 856,0611 617,19
21.1.01.01-0094Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(15,0) 1000 м22 956,4822 499,75
21.1.01.01-0095Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(6,0) 1000 м17 051,1116 710,73
21.1.01.01-0096Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(8) 1000 м9 628,639 433,59
21.1.01.01-0097Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(12,0) 1000 м10 742,3310 525,27
21.1.01.01-0098Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(15,0) 1000 м25 128,7124 629,37
21.1.01.01-0099Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(6,0) 1000 м20 420,0720 013,61
21.1.01.01-0100Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(8) 1000 м10 944,3710 723,51
21.1.01.01-0101Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(12,0) 1000 м10 944,7910 723,74
21.1.01.01-0102Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(15,0) 1000 м28 126,8227 568,66
21.1.01.01-0103Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(6,0) 1000 м20 893,2920 477,53
21.1.01.01-0104Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(8) 1000 м11 652,8611 418,09
21.1.01.01-0105Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(12,0) 1000 м12 766,5612 509,76
21.1.01.01-0106Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(15,0) 1000 м28 971,4128 396,67
21.1.01.01-0107Кабель оптический ОКСТМ-10-01-0,22-4-(2,7) 1000 м4 468,784 374,18
21.1.01.01-0108Кабель оптический ОККМ-01-2х4Е3-(2,7) 1000 м4 975,244 870,52
21.1.01.01-0109Кабель оптический ОКСТМ-10-01-0,22-12-(2,7) 1000 м5 785,325 664,52
VkOkYaMm
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)