ФССЦм-2001. Группа 11.2.02.08. Полотна для блоков дверных наружных и тамбурных

Группа 11.2.02.08. Полотна для блоков дверных наружных и тамбурных

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
11.2.02.08-0001Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 и 2300 мм, ПН 20-7АК, площадь 1,4 м2, ПН 23-7АК, площадь 1,61 м2 м2224,93219,31
11.2.02.08-0002Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 и 2300 мм, ПН 20-9К, площадь 1,8 м2, ПН 23-9К, площадь 2,07 м2 м2203,24198,08
11.2.02.08-0011Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-5Б, площадь 1,0 м2, ПН 23-5Б, площадь 1,15 м2 м2279,28272,51
11.2.02.08-0012Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7А, площадь 1,4 м2, ПН 23-7А, площадь 1,61 м2 м2216,44211,15
11.2.02.08-0013Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7Б, площадь 1,4 м2, ПН 20-7В, площадь 1,4 м2, ПН 23-7Б, площадь 1,61 м2, ПН 23-7В, площадь 1,61 м2 м2272,67266,52
11.2.02.08-0014Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9, площадь 1,80 м2, ПН 23-9, площадь 2,07 м2 м2195,94191,18
11.2.02.08-0015Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9А, площадь 1,8 м2, ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м2, ПН 23-9Б, ПН 23-9В м2267,26260,89
11.2.02.08-0021Полотна деревянные щитовые глухие, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м2, ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м2 м2356,40347,88
11.2.02.08-0022Полотна дверные деревянные щитовые глухие, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м2, ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м2 м2370,01361,22
11.2.02.08-0031Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7Щ, площадь 1,4 м2, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м2 м2230,58225,01
11.2.02.08-0032Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-8АЩ, площадь 1,6 м2 м2279,18272,06
11.2.02.08-0033Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-8Щ, площадь 1,6 м2, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м2 м2216,44211,19
11.2.02.08-0034Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2 м2210,97205,87
VkOkYaMm
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)