ФССЦм-2001. Группа 08.4.01.04. Упоры анкерные

Группа 08.4.01.04. Упоры анкерные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
08.4.01.04-0001Упор анкерный: 6х35 100 шт17,2216,85
08.4.01.04-0002Упор анкерный: 6х50 100 шт22,9522,46
08.4.01.04-0003Упор анкерный: 6х65 100 шт28,6928,08
08.4.01.04-0004Упор анкерный: 6х75 100 шт32,2831,59
08.4.01.04-0005Упор анкерный: 6х100 100 шт38,7437,90
08.4.01.04-0006Упор анкерный: 10х30 100 шт46,6245,62
08.4.01.04-0007Упор анкерный: 10х50 100 шт65,9964,57
08.4.01.04-0008Упор анкерный: 10х75 100 шт87,5385,64
08.4.01.04-0009Упор анкерный: 10х100 100 шт109,06106,69
08.4.01.04-0010Упор анкерный: 10х125 100 шт132,01129,17
08.4.01.04-0011Упор анкерный: 10х150 100 шт154,97151,65
08.4.01.04-0012Упор анкерный: 10х175 100 шт176,49172,72
08.4.01.04-0013Упор анкерный: 13х50 100 шт111,92109,54
08.4.01.04-0014Упор анкерный: 13х75 100 шт149,24146,07
08.4.01.04-0015Упор анкерный: 13х100 100 шт186,54182,55
08.4.01.04-0016Упор анкерный: 13х125 100 шт223,84219,05
08.4.01.04-0017Упор анкерный: 13х150 100 шт261,15255,57
08.4.01.04-0018Упор анкерный: 13х175 100 шт298,45292,08
08.4.01.04-0019Упор анкерный: 13х200 100 шт321,42314,53
08.4.01.04-0020Упор анкерный: 16х35 100 шт142,05138,97
08.4.01.04-0021Упор анкерный: 16х50 100 шт175,05171,26
08.4.01.04-0022Упор анкерный: 16х75 100 шт218,14213,36
08.4.01.04-0023Упор анкерный: 16х100 100 шт288,42282,12
08.4.01.04-0024Упор анкерный: 16х125 100 шт345,81338,29
08.4.01.04-0025Упор анкерный: 16х150 100 шт401,77393,09
08.4.01.04-0026Упор анкерный: 16х175 100 шт459,16449,23
08.4.01.04-0027Упор анкерный: 16х200 100 шт500,78489,89
08.4.01.04-0028Упор анкерный: 16х225 100 шт558,16546,02
08.4.01.04-0029Упор анкерный: 16х250 100 шт614,13600,76
08.4.01.04-0030Упор анкерный: 16х275 100 шт674,39659,70
08.4.01.04-0031Упор анкерный: 16х300 100 шт731,80715,85
VkOkYaMm
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)