ФСБЦ-04.1.02.05-0003 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

04.1.02.05-0003

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
04.1.02.05-0003Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)м33 661,304 470,66
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное
Ресурс 04.1.02.05-0003 в расценках ГЭСН-2022
ГЭСН 07-07-004-01Устройство перегородок высотой 3 м из хризотилцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 — 100 м2
ГЭСН 08-05-002-01Устройство крылец с покрытием из асфальтобетона: с входной площадкой — м2
ГЭСН 08-05-002-02Устройство крылец с покрытием из асфальтобетона: с входом с одной стороны в одну ступень — м2
ГЭСН 14-01-019-01Устройство ограждения выгульных дворов из жердей — м
ГЭСН 22-03-011-04Установка: колонок водоразборных — шт

Все цены группы

Группа 04.1.02.05. Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
04.1.02.05-0001Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) м3 3 712,552 918,06
04.1.02.05-0002Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В5 (М75) м3 3 482,502 692,52
04.1.02.05-0003Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) м3 4 470,663 661,30
04.1.02.05-0004Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) м3 4 645,243 832,46
04.1.02.05-0005Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) м3 4 693,993 880,25
04.1.02.05-0006Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 4 742,743 928,05
04.1.02.05-0007Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) м3 4 808,883 992,89
04.1.02.05-0008Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) м3 4 961,084 142,11
04.1.02.05-0009Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 5 072,174 251,01
04.1.02.05-0010Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350) м3 5 152,374 329,65
04.1.02.05-0011Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) м3 5 232,584 408,28
04.1.02.05-0012Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) м3 5 358,184 531,42
04.1.02.05-0013Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В40 (М550) м3 5 533,924 703,71
04.1.02.05-0014Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В45 (М600) м3 5 657,834 825,19
04.1.02.05-0015Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В50 (М700) м3 5 939,535 101,37
04.1.02.05-0016Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В55 (М700) м3 6 315,615 470,08
04.1.02.05-0017Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В60 (М800) м3 6 691,695 838,78
04.1.02.05-0110Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 м3 4 044,613 283,37
04.1.02.05-0112Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 м3 4 202,753 438,41
04.1.02.05-0114Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 м3 4 242,283 477,17
04.1.02.05-0116Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 м3 4 285,203 519,24
04.1.02.05-0118Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2 м3 4 309,793 541,88
04.1.02.05-0120Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 м3 4 340,763 572,25
04.1.02.05-0122Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2 м3 4 442,713 671,16
04.1.02.05-0124Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4 м3 4 508,603 735,76
04.1.02.05-0126Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2 м3 4 475,663 703,46
04.1.02.05-0128Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4 м3 4 541,553 768,06
04.1.02.05-0130Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 м3 4 641,523 865,04
04.1.02.05-0132Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 м3 4 680,553 903,31
04.1.02.05-0134Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 м3 4 707,413 929,64
04.1.02.05-0136Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 м3 4 806,254 026,54
04.1.02.05-0138Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 м3 4 905,084 123,44
04.1.02.05-0140Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 м3 4 955,984 173,33
04.1.02.05-0142Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 м3 4 973,894 188,25
04.1.02.05-0144Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 м3 5 025,584 238,93
04.1.02.05-0146Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6 м3 5 068,394 280,89
04.1.02.05-0148Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 м3 5 121,224 332,69
04.1.02.05-0150Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 м3 5 140,564 349,89
04.1.02.05-0152Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 м3 5 238,714 446,10
04.1.02.05-0154Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10 м3 5 265,364 467,52
04.1.02.05-0156Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10 м3 5 310,484 511,75
04.1.02.05-0158Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12 м3 5 366,164 566,35
04.1.02.05-0160Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10 м3 5 517,874 706,24
04.1.02.05-0162Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12 м3 5 609,304 795,88
04.1.02.05-0164Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12 м3 5 649,654 835,44
04.1.02.05-0166Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 м3 4 957,914 181,12
04.1.02.05-0168Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2 м3 4 980,974 203,73
04.1.02.05-0170Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 м3 5 026,434 248,30
04.1.02.05-0172Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4 м3 5 063,334 284,48
04.1.02.05-0174Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2 м3 5 195,934 413,74
04.1.02.05-0176Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4 м3 5 295,514 511,37
04.1.02.05-0178Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 м3 5 296,264 511,37
04.1.02.05-0180Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4 м3 5 341,824 556,03
04.1.02.05-0182Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6 м3 5 398,054 611,16
04.1.02.05-0184Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4 м3 5 363,084 575,41
04.1.02.05-0186Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4 м3 5 409,294 620,70
04.1.02.05-0188Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 м3 5 466,324 676,61
04.1.02.05-0190Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4 м3 5 662,844 866,34
04.1.02.05-0192Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6 м3 5 695,784 898,64
04.1.02.05-0194Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6 м3 5 761,674 963,23
04.1.02.05-0196Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8 м3 5 893,465 092,43
04.1.02.05-0198Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 м3 5 829,185 027,95
04.1.02.05-0200Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 м3 5 829,185 027,95
04.1.02.05-0202Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10 м3 5 891,245 088,79
04.1.02.05-0204Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8 м3 5 895,085 092,55
04.1.02.05-0206Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8 м3 5 914,095 105,88
04.1.02.05-0208Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10 м3 5 947,035 138,18
04.1.02.05-0210Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12 м3 5 999,745 189,86
04.1.02.05-0212Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10 м3 6 177,115 352,26
04.1.02.05-0214Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8 м3 6 243,005 416,86
04.1.02.05-0216Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10 м3 6 309,865 482,40
04.1.02.05-0218Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12 м3 6 377,525 548,74
04.1.02.05-0222Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12 м3 6 577,325 740,20
04.1.02.05-0224Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14 м3 6 600,005 741,82
04.1.02.05-0226Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16 м3 6 665,895 806,42
04.1.02.05-0228Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4 м3 4 085,133 323,10
04.1.02.05-0230Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2 м3 4 077,763 315,88
04.1.02.05-0232Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W4 м3 4 320,733 554,08
04.1.02.05-0234Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6 м3 4 364,603 597,09
04.1.02.05-0236Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6 м3 4 400,923 632,70
04.1.02.05-0238Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W8 м3 4 445,763 676,66
04.1.02.05-0240Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2 м3 4 345,563 576,95
04.1.02.05-0242Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6 м3 4 384,853 615,47
04.1.02.05-0244Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6 м3 4 421,363 651,26
04.1.02.05-0246Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6 м3 4 458,233 687,41
04.1.02.05-0248Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2 м3 4 406,003 635,18
04.1.02.05-0250Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4 м3 4 579,603 805,37
04.1.02.05-0252Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2 м3 4 518,393 744,33
04.1.02.05-0254Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4 м3 4 564,603 789,64
04.1.02.05-0256Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2 м3 4 556,203 781,40
04.1.02.05-0258Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4 м3 4 602,873 827,15
04.1.02.05-0260Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2 м3 4 594,393 818,84
04.1.02.05-0262Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4 м3 4 719,963 941,95
04.1.02.05-0264Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6 м3 4 768,613 989,65
04.1.02.05-0266Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8 м3 4 817,854 037,92
04.1.02.05-0268Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4 м3 4 726,123 947,98
04.1.02.05-0270Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2 м3 4 717,363 939,40
04.1.02.05-0272Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4 м3 4 765,993 987,07
04.1.02.05-0274Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2 м3 4 757,153 978,40
04.1.02.05-0276Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4 м3 4 946,724 164,26
ГЭСН-2022
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт
08-03-526-02Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А — шт
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м

Обновление ФСНБ-2022
30.05.2025 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №14 (приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр)