ФСБЦм-2022. Группа 23.8.01.20. Угольники компрессионные

Группа 23.8.01.20. Угольники компрессионные

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Сметная
цена
Отпускная
цена
23.8.01.20-0001Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х25 мм, толщина 2,3 мм10 шт6 536,856 407,60
23.8.01.20-0002Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 3,0 мм10 шт8 197,208 034,97
23.8.01.20-0003Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 1,8 мм10 шт2 264,752 220,00
23.8.01.20-0004Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,0 мм10 шт2 573,632 522,70
23.8.01.20-0005Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 1,8 мм10 шт2 895,312 838,00
23.8.01.20-0006Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,0 мм10 шт3 779,993 705,22
23.8.01.20-0007Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х25 мм, толщина 2,3 мм10 шт4 423,474 335,87
23.8.01.20-0008Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х25 мм, толщина 2,3 мм10 шт5 363,875 257,83
23.8.01.20-0009Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 3,0 мм10 шт6 434,256 306,73
23.8.01.20-0010Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 1,8 мм10 шт1 688,951 655,56
23.8.01.20-0011Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,0 мм10 шт2 493,142 443,83
23.8.01.20-0012Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 1,8 мм10 шт2 010,631 970,85
23.8.01.20-0013Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,0 мм10 шт2 332,482 286,22
23.8.01.20-0014Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х25 мм, толщина 2,3 мм10 шт4 262,504 178,19
23.8.01.20-0021Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х25, толщина 3,5 мм10 шт6 767,216 633,33
23.8.01.20-0022Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х32, толщина 4,4 мм10 шт8 467,688 300,00
23.8.01.20-0023Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х16, толщина 2,2 мм10 шт2 439,892 391,67
23.8.01.20-0024Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х20, толщина 2,8 мм10 шт3 409,043 341,67
23.8.01.20-0025Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х16, толщина 2,2 мм10 шт3 859,573 783,33
23.8.01.20-0026Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х20, толщина 2,8 мм10 шт4 990,224 891,67
23.8.01.20-0027Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х25, толщина 3,5 мм10 шт5 848,935 733,33
23.8.01.20-0028Угольники латунные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х32, толщина 4,4 мм10 шт7 736,607 583,33
23.8.01.20-0029Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х25, толщина 3,5 мм10 шт6 580,136 450,00
23.8.01.20-0030Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х32, толщина 4,4 мм10 шт8 561,108 391,67
23.8.01.20-0031Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х16, толщина 2,2 мм10 шт2 167,792 125,00
23.8.01.20-0032Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х20, толщина 2,8 мм10 шт3 264,483 200,00
23.8.01.20-0033Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х16, толщина 2,2 мм10 шт2 669,382 616,67
23.8.01.20-0034Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х20, толщина 2,8 мм10 шт3 086,063 025,00
23.8.01.20-0035Угольники латунные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х25, толщина 3,5 мм10 шт5 610,865 500,00
23.8.01.20-0101Угольники латунные установочные компрессионные 100°, размеры 1/2"х20, толщина 2,0 мм10 шт3 910,683 833,33
23.8.01.20-0102Угольники латунные установочные компрессионные 100°, размеры 1/2"х20, толщина 2,8 мм10 шт4 879,734 783,33
23.8.01.20-0104Угольники латунные установочные компрессионные 105°, размеры 1/2"х16, толщина 2,2 мм10 шт2 627,102 575,00
VkOkYaMm
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-02-399-01Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 — 100 м
08-05-045-02Шина заземления по: установленным конструкциям — 100 м
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)