ФСБЦм-2022. Группа 21.2.03.02. Провода монтажные

Группа 21.2.03.02. Провода монтажные

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Сметная
цена
Отпускная
цена
21.2.03.02-0001Провод монтажный ПМВГ 0,351000 м18 298,2317 932,22
21.2.03.02-0002Провод монтажный МЭШДЛ 0,21000 м16 372,6116 045,34
21.2.03.02-0003Провод монтажный МГШВЭ 2х0,501000 м19 213,2218 825,00
21.2.03.02-0004Провод монтажный МГШВ 0,71000 м7 883,117 720,00
21.2.03.02-0006Провод монтажный НВ-1 0,75-6001000 м3 455,643 380,00
21.2.03.02-1002Провод монтажный МГШВ 1х0,14-3801000 м4 829,024 690,00
21.2.03.02-1004Провод монтажный МГШВ 1х0,2-3801000 м5 135,364 990,00
21.2.03.02-1006Провод монтажный МГШВ 1х0,35-3801000 м6 543,636 370,00
21.2.03.02-1008Провод монтажный МГШВ 1х0,5-3801000 м8 308,908 100,00
21.2.03.02-1010Провод монтажный МГШВ 1х0,75-3801000 м11 870,0411 590,00
21.2.03.02-1012Провод монтажный МГШВ 1х1-3801000 м14 298,3113 970,00
21.2.03.02-1014Провод монтажный МГШВ 1х1,5-3801000 м19 471,7219 040,00
21.2.03.02-1018Провод монтажный МГШВЭ 1х0,14-3801000 м16 163,2315 800,00
21.2.03.02-1020Провод монтажный МГШВЭ 1х0,2-3801000 м4 423,034 290,00
21.2.03.02-1022Провод монтажный МГШВЭ 1х0,35-3801000 м2 844,042 740,00
21.2.03.02-1024Провод монтажный МГШВЭ 1х0,5-3801000 м10 831,3110 570,00
21.2.03.02-1026Провод монтажный МГШВЭ 1х0,75-3801000 м24 501,3223 970,00
21.2.03.02-1028Провод монтажный МГШВЭ 2х0,12-3801000 м26 643,5926 110,00
21.2.03.02-1030Провод монтажный МГШВЭ 2х0,35-3801000 м20 454,2720 000,00
21.2.03.02-1032Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75-3801000 м26 314,7625 740,00
21.2.03.02-1034Провод монтажный МГШВЭ 3х0,35-3801000 м27 800,6127 200,00
21.2.03.02-1036Провод монтажный МГШВЭ 3х0,5-3801000 м12 023,8911 730,00
21.2.03.02-1038Провод монтажный МГШВЭ 3х0,75-3801000 м17 105,1016 750,00
21.2.03.02-1070Провод монтажный МГШВ 1х0,2-10001000 м9 686,169 490,00
21.2.03.02-1072Провод монтажный МГШВ 1х0,35-10001000 м12 818,2312 560,00
21.2.03.02-1074Провод монтажный МГШВ 1х0,5-10001000 м14 787,5014 490,00
21.2.03.02-1076Провод монтажный МГШВ 1х0,75-10001000 м19 327,8418 940,00
21.2.03.02-1078Провод монтажный МГШВ 1х1-10001000 м23 214,7122 750,00
21.2.03.02-1080Провод монтажный МГШВ 1х1,5-10001000 м29 000,1228 420,00
21.2.03.02-1082Провод монтажный МГШВ 1х0,12-3801000 м4 616,434 520,00
21.2.03.02-1084Провод монтажный МГШВЭ 1х0,2-10001000 м26 615,2526 090,00
21.2.03.02-1086Провод монтажный МГШВЭ 1х0,35-10001000 м28 983,1928 410,00
21.2.03.02-1088Провод монтажный МГШВЭ 1х0,5-10001000 м33 604,6632 940,00
21.2.03.02-1090Провод монтажный МГШВЭ 1х0,75-10001000 м38 951,4738 180,00
21.2.03.02-1092Провод монтажный МГШВЭ 2х0,35-10001000 м16 593,5516 258,33
21.2.03.02-1094Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75-10001000 м23 322,7422 850,00
21.2.03.02-1096Провод монтажный МГШВЭ 1х0,12-3801000 м1 006,03940,00
21.2.03.02-1098Провод монтажный НВ-1 1х0,12-10001000 м4 055,433 970,00
21.2.03.02-1100Провод монтажный НВ-1 1х0,5-10001000 м7 035,176 890,00
21.2.03.02-1102Провод монтажный НВ-1 1х0,12-6001000 м3 800,433 720,00
21.2.03.02-1104Провод монтажный НВ-1 1х0,2-6001000 м4 871,764 770,00
21.2.03.02-1106Провод монтажный НВ-1 1х0,35-6001000 м6 075,705 950,00
21.2.03.02-1108Провод монтажный НВ-1 1х0,5-6001000 м6 627,176 490,00
21.2.03.02-1110Провод монтажный НВ-1 1х1-6001000 м11 300,4411 070,00
21.2.03.02-1114Провод монтажный НВЭ-4 1х0,5-6001000 м8 637,558 458,33
21.2.03.02-1120Провод монтажный НВМ-1 1х1-10001000 м10 095,289 888,47
21.2.03.02-1122Провод монтажный НВМ-1 1х0,35-6001000 м2 242,532 191,67
21.2.03.02-1124Провод монтажный НВМ-1 1х0,5-6001000 м2 948,372 883,33
21.2.03.02-1126Провод монтажный НВМ-1 1х0,75-6001000 м4 147,544 058,33
21.2.03.02-1128Провод монтажный НВМ-1 1х1-6001000 м9 957,229 753,11
21.2.03.02-1136Провод монтажный НВМ-3 1х0,75-6001000 м4 343,374 250,00
21.2.03.02-1140Провод монтажный НВМ-3 1х1,5-6001000 м8 102,727 933,33
21.2.03.02-1151Провод монтажный теплостойкий с одной медной жилой и изоляцией из фторопласта, сечение жилы 0,5 мм1000 м50 085,8549 101,15
VkOkYaMm
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-02-399-01Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 — 100 м
08-05-045-02Шина заземления по: установленным конструкциям — 100 м
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)