ФСБЦм-2022. Группа 21.2.01.01. Провода изолированные для воздушных линий электропередач

Группа 21.2.01.01. Провода изолированные для воздушных линий электропередач

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Сметная
цена
Отпускная
цена
21.2.01.01-0001Провод самонесущий изолированный СИП-1 1х16+1х25-0,6/11000 м40 244,5039 389,58
21.2.01.01-0002Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х16+1х25-0,6/11000 м67 997,8866 525,84
21.2.01.01-0003Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х25+1х35-0,6/11000 м97 765,4395 670,69
21.2.01.01-0004Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х35+1х50-0,6/11000 м112 783,77110 298,21
21.2.01.01-0005Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х50+1х50-0,6/11000 м186 505,30182 506,76
21.2.01.01-0006Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х50+1х70-0,6/11000 м142 484,43139 329,32
21.2.01.01-0007Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х70+1х70-0,6/11000 м222 328,33217 529,96
21.2.01.01-0008Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х70+1х95-0,6/11000 м282 713,34276 699,63
21.2.01.01-0009Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х95+1х70-0,6/11000 м234 266,54229 119,42
21.2.01.01-0010Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х95+1х95-0,6/11000 м292 530,62286 168,81
21.2.01.01-0011Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х120+1х95-0,6/11000 м344 044,34336 583,57
21.2.01.01-0012Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х150+1х95-0,6/11000 м354 323,79346 581,74
21.2.01.01-0013Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х185+1х95-0,6/11000 м587 899,52575 345,08
21.2.01.01-0014Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х240+1х95-0,6/11000 м729 114,31713 576,81
21.2.01.01-0015Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/11000 м74 393,2672 782,93
21.2.01.01-0016Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/11000 м95 029,2792 958,33
21.2.01.01-0017Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/11000 м160 498,84157 100,88
21.2.01.01-0018Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/11000 м193 837,89189 678,50
21.2.01.01-0019Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/11000 м95 897,1793 776,54
21.2.01.01-0020Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/11000 м110 413,92108 011,67
21.2.01.01-0021Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/11000 м140 520,43137 471,68
21.2.01.01-0022Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/11000 м218 628,51213 978,76
21.2.01.01-0023Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50-0,6/11000 м120 234,91117 582,56
21.2.01.01-0024Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/11000 м150 375,32147 134,76
21.2.01.01-0025Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/11000 м118 941,13116 282,93
21.2.01.01-0026Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/11000 м243 301,75238 141,94
21.2.01.01-0027Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/11000 м142 594,71139 452,93
21.2.01.01-0028Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/11000 м178 353,34174 457,60
21.2.01.01-0029Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/11000 м147 361,55144 103,35
21.2.01.01-0030Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70-0,6/11000 м155 867,00152 374,03
21.2.01.01-0031Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/11000 м297 415,02291 034,22
21.2.01.01-0032Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/11000 м192 829,16188 568,16
21.2.01.01-0033Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/11000 м222 497,99217 604,01
21.2.01.01-0034Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/11000 м194 140,29189 784,94
21.2.01.01-0035Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/11000 м356 677,21349 114,70
21.2.01.01-0036Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х95-0,6/11000 м217 684,47212 828,06
21.2.01.01-0037Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х70-0,6/11000 м244 102,45238 695,30
21.2.01.01-0038Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/11000 м253 564,29247 923,84
21.2.01.01-0039Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/11000 м305 970,22299 187,37
21.2.01.01-0040Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х150+1х95-0,6/11000 м358 096,70350 198,57
21.2.01.01-0041Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х185+1х95-0,6/11000 м420 844,39411 477,43
21.2.01.01-0042Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х240+1х95-0,6/11000 м518 199,90506 635,30
21.2.01.01-0045Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-201000 м37 708,3436 899,42
21.2.01.01-0046Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-351000 м45 320,1444 347,04
21.2.01.01-0047Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-201000 м46 512,6445 459,03
21.2.01.01-0048Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-351000 м54 767,3053 581,34
21.2.01.01-0049Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-201000 м61 243,9459 855,87
21.2.01.01-0050Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-351000 м69 229,6467 730,73
21.2.01.01-0051Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-201000 м76 735,7175 003,69
21.2.01.01-0052Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-351000 м86 849,0784 974,32
21.2.01.01-0053Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-201000 м95 818,5693 657,73
21.2.01.01-0054Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-351000 м106 763,16104 461,91
21.2.01.01-0055Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х150-201000 м112 634,09110 213,38
21.2.01.01-0056Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х150-351000 м124 144,10121 461,36
21.2.01.01-0057Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х185-201000 м133 477,44130 579,88
21.2.01.01-0058Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х185-351000 м145 773,52142 593,95
21.2.01.01-0059Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х240-201000 м167 017,91163 373,60
21.2.01.01-0060Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х240-351000 м187 461,13183 385,61
21.2.01.01-0061Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х10-0,6/11000 м28 108,4627 510,16
21.2.01.01-0062Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/11000 м31 139,6130 461,79
21.2.01.01-0063Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х25-0,6/11000 м44 901,6143 926,54
21.2.01.01-0064Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х50-0,6/11000 м72 919,4471 323,01
21.2.01.01-0065Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/11000 м60 345,1559 039,45
21.2.01.01-0066Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/11000 м87 268,0585 423,93
21.2.01.01-0067Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х35-0,6/11000 м101 829,2899 607,36
21.2.01.01-0068Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х50-0,6/11000 м134 620,87131 670,83
21.2.01.01-0069Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/11000 м195 006,34190 719,61
21.2.01.01-0070Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х95-0,6/11000 м253 457,29247 885,03
21.2.01.01-0071Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х120-0,6/11000 м329 521,21322 308,23
21.2.01.01-1010Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+1х16-0,6/11000 м127 239,67124 498,48
21.2.01.01-1012Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/11000 м142 911,19139 830,82
21.2.01.01-1014Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/11000 м161 993,78158 547,39
21.2.01.01-1016Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/11000 м171 000,16167 315,09
21.2.01.01-1018Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х25-0,6/11000 м176 171,70172 375,05
21.2.01.01-1020Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/11000 м184 150,14180 183,82
21.2.01.01-1022Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+2х25-0,6/11000 м194 363,20190 176,27
21.2.01.01-1024Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+1х16-0,6/11000 м209 307,96204 800,17
21.2.01.01-1026Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+1х25-0,6/11000 м214 394,93209 776,89
21.2.01.01-1028Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+2х25-0,6/11000 м232 554,46227 580,35
21.2.01.01-1030Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/11000 м217 801,40213 119,27
21.2.01.01-1032Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/11000 м230 930,55225 967,25
VkOkYaMm
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-02-399-01Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 — 100 м
08-05-045-02Шина заземления по: установленным конструкциям — 100 м
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)