ФСБЦм-2022. Группа 01.7.15.12. Шпильки

Группа 01.7.15.12. Шпильки

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Сметная
цена
Отпускная
цена
01.7.15.12-0001Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 100 мм100 шт400,49391,67
01.7.15.12-0002Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 120 мм100 шт511,20500,00
01.7.15.12-0003Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 100 мм100 шт579,59566,67
01.7.15.12-0004Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 120 мм100 шт758,43741,67
01.7.15.12-0011Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М12, длина 300 ммшт51,0750,00
01.7.15.12-0012Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М6, длина 2000 ммшт30,2729,55
01.7.15.12-0013Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 ммшт53,9952,70
01.7.15.12-0014Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 ммшт81,2779,37
01.7.15.12-0023Шпилькикг85,5283,47
01.7.15.12-0024Шпильки из жаростойкой сталикг174,87171,07
01.7.15.12-0031Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 ммт150 361,36147 045,26
01.7.15.12-0033Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 ммт137 913,99134 841,95
01.7.15.12-0035Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 ммт127 193,26124 331,43
01.7.15.12-0036Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 ммт121 237,26118 492,22
01.7.15.12-0037Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 ммт112 575,20110 000,00
01.7.15.12-0038Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 ммт125 360,76122 534,87
01.7.15.12-0039Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 ммт122 104,11119 342,07
01.7.15.12-0040Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 ммт121 391,80118 643,73
01.7.15.12-0041Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400-500 ммт120 374,14117 646,02
01.7.15.12-0043Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600-1050 ммт119 304,85116 597,70
01.7.15.12-0044Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 ммт144 848,53141 640,53
01.7.15.12-0045Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 ммт143 092,81139 919,23
01.7.15.12-0046Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 ммт140 751,74137 624,06
01.7.15.12-0049Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 ммт135 224,82132 205,51
01.7.15.12-0050Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 ммт135 608,28132 581,45
01.7.15.12-0051Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 ммт156 132,19152 702,93
01.7.15.12-0052Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 ммт154 303,36150 909,96
01.7.15.12-0055Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600-1050 ммт148 197,55144 923,88
01.7.15.12-0056Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 1100-2000 ммт148 197,55144 923,88
01.7.15.12-0061Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 ммт151 772,25148 428,48
01.7.15.12-0062Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 ммт151 772,25148 428,48
01.7.15.12-0063Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 ммт151 205,44147 872,79
01.7.15.12-0064Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 ммт150 675,69147 353,43
01.7.15.12-0065Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 ммт149 483,73146 184,83
01.7.15.12-0067Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 ммт146 841,53143 594,44
01.7.15.12-0068Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 ммт146 837,28143 590,28
01.7.15.12-0069Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 ммт157 916,32154 452,08
01.7.15.12-0072Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина свыше 1000 ммт153 622,47150 242,42
01.7.15.12-0073Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 ммт153 621,37150 241,34
01.7.15.12-0074Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 ммт177 276,62173 432,76
01.7.15.12-0075Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 ммт176 647,71172 816,19
01.7.15.12-0076Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 ммт174 131,79170 349,60
01.7.15.12-0077Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 ммт172 569,09168 817,54
01.7.15.12-0078Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 ммт172 569,09168 817,54
01.7.15.12-0081Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 ммт99 405,3497 088,37
01.7.15.12-0082Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 200 ммт98 547,2196 247,07
01.7.15.12-0083Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 ммт97 566,4795 285,56
01.7.15.12-0084Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 400 ммт96 585,9694 324,27
01.7.15.12-0085Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 ммт95 114,7992 881,96
01.7.15.12-0086Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 ммт94 256,6692 040,65
01.7.15.12-0087Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 ммт55 421,2053 966,67
01.7.15.12-0088Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 ммт83 181,7981 182,94
01.7.15.12-0089Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 ммт79 925,2377 990,23
01.7.15.12-0090Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 ммт79 212,7477 291,70
01.7.15.12-0091Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400, 500 ммт78 194,9876 293,90
01.7.15.12-0092Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600 ммт77 482,7675 595,65
01.7.15.12-0093Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 700-1050 ммт77 075,6275 196,50
01.7.15.12-0094Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 ммт97 385,4095 108,04
01.7.15.12-0095Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 ммт95 629,5793 386,64
01.7.15.12-0096Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 ммт93 288,6091 091,57
01.7.15.12-0097Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 400 ммт90 947,5388 796,40
01.7.15.12-0098Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 500 ммт89 074,6386 960,23
01.7.15.12-0099Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 ммт88 021,2285 927,47
01.7.15.12-0100Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 ммт87 552,9485 468,37
01.7.15.12-0101Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 ммт102 948,42100 561,98
01.7.15.12-0102Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 ммт101 119,4798 768,90
01.7.15.12-0103Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 400 ммт99 421,1897 103,91
01.7.15.12-0104Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 500 ммт97 723,0195 439,03
01.7.15.12-0105Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600, 700-1050 ммт95 763,4193 517,85
01.7.15.12-0107Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 200 ммт101 649,5399 288,56
01.7.15.12-0108Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 300 ммт100 421,3798 084,48
01.7.15.12-0109Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 400 ммт99 329,8197 014,33
01.7.15.12-0110Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 500 ммт98 238,0195 943,93
01.7.15.12-0111Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 ммт96 873,5094 606,18
01.7.15.12-0112Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 ммт89 056,0486 942,01
01.7.15.12-0113Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 ммт97 880,6395 593,56
01.7.15.12-0114Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 ммт97 350,7695 074,08
01.7.15.12-0115Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 ммт96 158,8093 905,49
01.7.15.12-0116Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 500 ммт95 231,6492 996,51
01.7.15.12-0117Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 ммт93 907,2191 698,05
01.7.15.12-0118Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 ммт97 868,2895 581,46
01.7.15.12-0119Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 ммт101 882,3899 516,84
01.7.15.12-0120Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 300, 400 ммт101 186,0798 834,19
01.7.15.12-0121Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 500 ммт98 819,1496 513,67
01.7.15.12-0122Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 600-1050 ммт98 122,8495 831,02
01.7.15.12-0123Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 ммт97 008,8894 738,91
01.7.15.12-0124Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 ммт114 217,72111 610,32
01.7.15.12-0125Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 ммт113 588,95110 993,88
01.7.15.12-0126Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 ммт111 073,04108 527,29
01.7.15.12-0127Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 ммт110 129,60107 602,36
01.7.15.12-0128Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 ммт108 714,38106 214,89
01.7.15.12-1004Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М6, длина 1100-2000 ммт116 425,39113 762,58
01.7.15.12-1008Шпилька из нержавеющей стали резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 ммшт131,92129,23
01.7.15.12-1010Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М4, длина 1000 ммкг382,33374,47
01.7.15.12-1012Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М5-6, длина 1000 ммкг248,52243,28
01.7.15.12-1014Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 ммкг120,23117,50
VkOkYaMm
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-05-045-02Шина заземления по: установленным конструкциям — 100 м
08-02-399-01Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 — 100 м
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)